4° Coppa del Presidente FIV - Classe L'Equipe
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2284 | Boffa Arancia, Femmina, Bonetto Stefania, 01-Y C SANREMO A S D | 9,0 | 1 | 4 | 3 | 1 | (6) |
| 2 | 2501 | Giordano Stefano, Maschio, Filippi Alessandro, 01-Y C SANREMO A S D | 15,0 | 8 | 1 | (9) | 3 | 3 |
| 3 | 125 | Elia Lorenzo, Maschio, Bonucci Valerio, 04-C.N.CAPODIMONTE ASD | 15,0 | 3 | 6 | 4 | 2 | (7) |
| 4 | 2029 | Savio Andrea, Maschio, Giannotti Gabriele, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR | 18,0 | 4 | (12) | 1 | 12 | 1 |
| 5 | 2294 | Carini Stefano, Maschio, Rudl Eric, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR | 19,0 | (13) | 8 | 5 | 4 | 2 |
| 6 | 2609 | Daccache Sara, Femmina, Pauletti Valeria, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR | 21,0 | 11 | 3 | 2 | (21) | 5 |
| 7 | 2081 | Bianchini Davide, Maschio, Bergamaschi Paola, 14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORTDIL | 22,0 | (14) | 5 | 8 | 5 | 4 |
| 8 | 2591 | Caballini Laura, Femmina, Frea Anna, 01-CIRC NAUT LOANO ASS SPORT D | 24,0 | 7 | 2 | 6 | (11) | 9 |
| 9 | 1110 | Arimondo Ruben, Maschio, Berio Raffaele, 01-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL | 27,0 | 2 | 9 | (12) | 6 | 10 |
| 10 | 1520 | Ferrandi Marco, Maschio, Cecchetti Arianna, 02-C V CASTIGLIONESE ASS SPORT | 29,0 | (16) | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 11 | 2618 | Paccosi Claudia, Femmina, Gaeta Valentina, 04-C.N.CAPODIMONTE ASD | 40,0 | 9 | (17) | 10 | 10 | 11 |
| 12 | 2506 | Pavoni Edoardo, Maschio, Cecchetti Costanza, 02-C V TRASIMENO ASS SPORT DIL | 45,0 | 6 | 13 | (16) | 13 | 13 |
| 13 | 1745 | Guelfi Joana, Femmina, Gambelunghe Francesca, 02-CVELICO ELBANO RIO MAR ASS | 45,0 | (21) | 10 | 11 | 9 | 15 |
| 14 | 2619 | Miale Roberta, Femmina, Montanari Lucia, 04-C.N.CAPODIMONTE ASD | 49,0 | 10 | 14 | 13 | (15) | 12 |
| 15 | 2296 | Elena Nicolo', Maschio, Arnaudo Alessia, 01-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL | 59,0 | 5 | (ns) | 18 | 8 | 28 |
| 16 | 2510 | Bonetto Paolo, Maschio, Sugliano Filippo, 01-Y C SANREMO A S D | 62,0 | (ns) | 19 | 15 | 14 | 14 |
| 17 | 2512 | Ruggeri Gabriele, Maschio, Valente Alessandro, 01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS D | 70,0 | 15 | 20 | (22) | 16 | 19 |
| 18 | 2094 | Ceci Federico, Maschio, Cafagno Cosimo Antonio, 08-CIRCOLO VELA BARI ASS SPORT | 72,0 | 12 | 15 | (23) | 23 | 22 |
| 19 | 1738 | Bertola Francesca, Femmina, Tisselli Giulia, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO | 73,0 | 20 | (22) | 20 | 17 | 16 |
| 20 | 1750 | Vannini Simone, Maschio, Cacialli Lorenzo, 02-GDV LNI FOLLONICA | 73,0 | 18 | 18 | 19 | 18 | (21) |
| 21 | 2171 | Sammarzano Pietro, Maschio, Forte Federica, 07-CV MARSALA ASS SPORT DIL | 75,0 | 17 | 11 | 28 | 19 | (34) |
| 22 | 2091 | Di Domizio Marco, Maschio, Venditti Andrea, 08-GDV LNI TRANI | 79,0 | 19 | 16 | (29) | 26 | 18 |
| 23 | 2034 | Luppino Federica, Femmina, Not Beatrice, 01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS DILET | 91,0 | (30) | 28 | 14 | 22 | 27 |
| 24 | 2043 | Scabardi Simone, Maschio, Pace Marco, 04-GDV LNI OSTIA | 91,0 | (31) | 24 | 17 | 30 | 20 |
| 25 | 1192 | Berardi Gloria, Femmina, Colombi Giuditta, 14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORTDIL | 91,0 | 24 | (ns) | 24 | 20 | 23 |
| 26 | 1742 | Costa Valerio, Maschio, Berti Pietro, 02-CVMARCIANA M.NA ASS SPORT D | 97,0 | 23 | 21 | 26 | 27 | (35) |
| 27 | 25 | Arena Giacomo, Maschio, Romanisio Marco, 01-CIRC NAUT LOANO ASS SPORT D | 97,0 | 25 | (29) | 21 | 25 | 26 |
| 28 | 2297 | Primavera Mattia, Maschio, Piccinini Leonardo, 01-CIRC NAUT LOANO ASS SPORT D | 102,0 | 29 | 23 | 25 | (32) | 25 |
| 29 | 2514 | Ghirri Gianluca, Maschio, Giudice Daniele, 01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS DILET | 103,0 | (cs) | 30 | 32 | 24 | 17 |
| 30 | 2590 | Prette Davide, Maschio, Ghirardelli Paolo, 01-YACHT CLUB IMPERIA ASS SPOR | 108,0 | 27 | 25 | 27 | 29 | (33) |
| 31 | 2276 | Armienti Andrea, Maschio, Alessio Giulio, 08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 115,0 | (cs) | 27 | 30 | 28 | 30 |
| 32 | 2511 | Miglio Maria Giulia, Femmina, Bandini Margherita, 04-GDV LNI OSTIA | 116,0 | 22 | (nf) | 31 | 31 | 32 |
| 33 | 1164 | Boschi Duccio, Maschio, Doni Duccio, 02-CVC PESCAIA ASS SPORT DILET | 118,0 | 26 | 26 | (35) | 35 | 31 |
| 34 | 1125 | Cruciani Letizia, Femmina, Cruciani Maria Vittoria, 02-CVC PESCAIA ASS SPORT DILET | 128,0 | 28 | 31 | 36 | 33 | (38) |
| 35 | 293 | Gileno Fasano Tiziano, Maschio, Astorri Niccolò, 04-GDV LNI OSTIA | 136,0 | (nf) | 32 | 33 | 34 | 37 |
| 36 | 2502 | Aicardi Stefano, Maschio, Ammirati Alberto, 01-PORTO MAURIZIO Y C ASS SPOR | 145,0 | (ns) | nf | 37 | nf | 24 |
| 37 | 1162 | Di Renzo Lapo, Maschio, Giovacchini Nicla, 02-CVC PESCAIA ASS SPORT DILET | 147,0 | (ns) | ns | 34 | cs | 29 |
| 38 | 2282 | Amoretti Stefano, Maschio, Amoretti Agnese, 01-YACHT CLUB IMPERIA ASS SPOR | 162,0 | (nf) | ns | ns | ns | 36 |
| 39 | 6 | Coppola Francesco, Maschio, Di Gregorio Giorgio, 01-YACHT CLUB IMPERIA ASS SPOR | 168,0 | (ns) | ns | ns | ns | ns |
| 39 | 2169 | Galati Valerio, Maschio, Porcelli Lorenzo, 08-GDV LNI TRANI | 168,0 | (ns) | ns | ns | ns | ns |
| 39 | 15 | Biagiolini Pier Maria, Maschio, Moore Lorusso David, 04-GDV LNI OSTIA | 168,0 | (ns) | ns | ns | ns | ns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl