4° Coppa del Presidente FIV - classe Mattia14
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Bochetti Claudio, Maschio, 27-Set-1993, Coretti Alessandro, 04 YCBE | 6,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | (dnf) |
| 2 | 9 | Cazzulani Andrea, Maschio, 15-Gen-1994, Di Donna Francesco Paolo, 04 | 7,0 | (dsq) | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 15 | Palma Francesco, Maschio, 12-Giu-1993, Catignani Giulio, 04 -YCBE | 11,0 | 3 | 3 | 2 | 3 | (4) |
| 4 | 12 | Marsaglia Luca, Maschio, 31-Gen-1994, D'amico Lorenzo, 04 - CVRV | 12,0 | 2 | 4 | (8) | 5 | 1 |
| 5 | 7 | Ruhle Gregorio, Maschio, 10-Gen-1993, Barberini Lorenzo Andrea, 04- YCBE | 15,0 | 4 | (dsq) | 4 | 4 | 3 |
| 6 | 16 | Filippi Sara, Femmina, 12-Ago-1993, Maggio Bianca, 04 - YCCBE | 22,0 | 5 | 5 | 5 | (7) | 7 |
| 7 | 18 | Busi Federico, Maschio, 18-Giu-1994, Semeraro G.Luca, 04 -YCBE | 23,0 | (6) | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 8 | 11 | Montemurri Giacomo, Maschio, 22-Set-1994, Schininà Gabriele, 04 -YCBE | 29,0 | 7 | 7 | (dns) | 9 | 6 |
| 9 | 10 | Montemurri Chiara, Femmina, 08-Mar-1993, Micangeli Ginevra, 04 YCBE | 31,0 | (8) | 8 | 7 | 8 | 8 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW,
4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su
ZW: http://www.zw-scoring.nl/