4° Coppa del Presidente FIV - classe Tika
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | ||||
| 5 | |||||
| 1 | 10 | Pasini Federico, Maschio, 27-Nov-1993, Montanari Francesco, 11-C V RAVENNATE ASS SPORT DIL | 5,0 | 1 | 1 |
| 1 | (3) | ||||
| 2 | |||||
| 2 | 7 | Isolani Giulia, Femmina, 03-Lug-1993, Crociati Sofia, 11-C VELA CESENATICO ASS SPORT | 11,0 | 2 | 3 |
| 2 | (5) | ||||
| 4 | |||||
| 3 | 302 | Trambaiolo ferdinando, Maschio, 21-Apr-1992, Rocco Yuri, 04 - CV3V | 15,0 | 3 | 5 |
| 3 | 4 | ||||
| (7) | |||||
| 4 | 425 | Grisafi Emanuele, Maschio, 29-Lug-1992, Faraguna Alessandro, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 17,0 | 5 | 2 |
| 7 | (10) | ||||
| 3 | |||||
| 5 | 419 | Ruggeri Leonardo, Maschio, 06-Ago-1993, Di russo Marco, 04 - CCTR | 18,0 | 7 | (8) |
| 4 | 2 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | 8 | Raffalli Clio, Femmina, 07-Ago-1991, Salina Giacomo, 11-C VELA CESENATICO ASS SPORT | 25,0 | 4 | (dsq) |
| raf | 1 | ||||
| 1 | |||||
| 7 | 422 | Paduano Elena, Femmina, 20-Mag-1991, Pastore Erik, 574-13-ASS SPORT DIL POLISPORT | 29,0 | (13) | 11 |
| 6 | 6 | ||||
| 6 | |||||
| 8 | 418 | Pietrobono Alessio, Maschio, 16-Mag-1991, Sanna Paola, 04 YCBE | 30,0 | 6 | (dsq) |
| 5 | 11 | ||||
| 8 | |||||
| 9 | 9 | Camporesi Giorgia, Femmina, 29-Set-1994, Piraccini Alice, 11-C N CESENATICO ASS SPORT DI | 31,0 | 11 | 4 |
| 8 | 8 | ||||
| (13) | |||||
| 10 | 163 | Bertani Jacopo, Maschio, 24-Apr-1992, Penco Riccardo, 15-C VELA DERVIO ASS DILETTANT | 31,0 | 9 | 6 |
| 9 | 7 | ||||
| (11) | |||||
| 11 | 421 | Novotny Marco, Maschio, 16-Mar-1992, Cigoi Giacomo, 13 - CN SIRENA | 39,0 | 12 | 7 |
| 11 | 9 | ||||
| (15) | |||||
| 12 | 161 | Dubini Lorenzo, Maschio, 17-Ago-1991, Bertani Nicoḷ, 15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARIOASS | 41,0 | 8 | 9 |
| (dsq) | 14 | ||||
| 10 | |||||
| 13 | 301 | Degli uberti Giovanni, Maschio, 26-Apr-1994, Brigida Luca Maria, 04 - ASSONAUTICA TARQUINIA | 44,0 | 10 | 10 |
| 12 | 12 | ||||
| (16) | |||||
| 14 | 420 | Leonetti Lavinia, Femmina, 03-Ott-1992, Ghezzo Carol, 13 - CN SIRENA | 51,0 | 16 | (dns) |
| 10 | 16 | ||||
| 9 | |||||
| 15 | 423 | Redoni Marco, Maschio, 15-Ott-1991, Milan Maria, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 55,0 | 15 | (dsq) |
| 13 | 15 | ||||
| 12 | |||||
| 16 | 303 | Merlini Marco, Nati Francesco, 02 CdV Grosseto | 55,0 | 14 | 13 |
| 14 | (17) | ||||
| 14 | |||||
| 17 | 304 | D'auria Laura, Femmina, 17-Lug-1993, Verga Mickey, 15-GDV LNI MANDELLODELLARIO | 57,0 | (17) | 12 |
| 15 | 13 | ||||
| 17 | |||||
| 18 | 162 | Cappello Maria Teresa, Femmina, 07-Gen-1994, Legziel Jonathan, 15-C VELA DERVIO ASS DILETTANT | 66,0 | 18 | 14 |
| 16 | 18 | ||||
| (dns) |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl