21° Coppa PrimaVela - classe Optimist
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5272 | Pilati Matteo, Maschio, 20-Mar-1997, 14-C N BRENZONE - ASS SPORT DI | 8,0 | (4) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 6981 | Poljsak Dan, Maschio, 14-Feb-1997, 13-Y C ADRIACO ASS SPORT DIL | 10,0 | 2 | 5 | 2 | 1 | (9) |
| 3 | 7082 | Ciccone Vittorio, Maschio, 25-Giu-1997, 10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS DIL | 12,0 | 1 | 1 | (7) | 4 | 6 |
| 4 | 7128 | Galli Nicola, Maschio, 06-Gen-1997, 02-CIRC NAUTICO LIVORNO ASS SP | 14,0 | 7 | 3 | 3 | 1 | (9) |
| 5 | 6963 | Ferrari Giorgio, Maschio, 20-Mar-1997, 07-C TENNIS E VELA ASS SPORT D | 17,0 | 3 | 9 | 1 | (15) | 4 |
| 6 | 5791 | MASCIOLI PAOLO, Maschio, 02-Mar-1997, 09-ASD COMPAGNIA DELLA VELA | 17,0 | 5 | (11) | 4 | 3 | 5 |
| 7 | 6495 | BENDANDI RICCARDO, Maschio, 26-Giu-1997, 11-CV RAVENNATE | 18,0 | (8) | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 8 | 648 | Messina Vito, Maschio, 07-Ott-1997, 07-CV MARSALA ASS SPORT DIL | 18,0 | 9 | 2 | (21) | 5 | 2 |
| 9 | 5809 | Piro Valerio, Maschio, 09-Set-1997, 06-GDV LNI CROTONE | 20,0 | 7 | 6 | 3 | 4 | (12) |
| 10 | 6537 | Amorico Francesca Chiara, Femmina, 15-Giu-1997, 08-ASS SPORT DIL CV GARGANO | 21,0 | 1 | 8 | (14) | 9 | 3 |
| 11 | 5690 | Podda Alberto, Maschio, 16-Mag-1997, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | 23,0 | 4 | 10 | 4 | 5 | (40) |
| 12 | 5629 | Messina Mario, Maschio, 08-Giu-1997, 07-CV MARSALA ASS SPORT DIL | 25,0 | 12 | 2 | (18) | 10 | 1 |
| 13 | 6144 | Pellizzari Luca, Maschio, 16-Apr-1997, 13-ASS SPORT DIL NAUTICA S.GIO | 26,0 | 6 | 3 | (36) | 10 | 7 |
| 14 | 4664 | Micheli Lorenzo, Maschio, 21-Giu-1997, 02-CIRC NAUTICO LIVORNO ASS SP | 27,0 | 5 | 11 | (16) | 9 | 2 |
| 15 | 6107 | Fornasari Federico, Maschio, 17-Giu-1997, 14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORTDIL | 27,0 | 10 | 5 | (14) | 2 | 10 |
| 16 | 5455 | Barberini Alessandro, Maschio, 25-Lug-1997, 04-C.CANOTTIERI TEVERE REMO | 29,0 | 9 | 6 | 8 | 6 | (11) |
| 17 | 8461 | Gueltrini Nicolò, Maschio, 19-Mag-1997, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT | 31,0 | 10 | 7 | 8 | (13) | 6 |
| 18 | 6500 | PACE LORENZO, Maschio, 11-Feb-1997, 09-CN VASTO | 35,0 | 8 | 17 | (19) | 7 | 3 |
| 19 | 6942 | Bergamo Francesca, Femmina, 25-Mag-1997, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR | 37,0 | (19) | 4 | 11 | 8 | 14 |
| 20 | 6780 | Giacomazzo Alice, Femmina, 25-Apr-1997, 12-SOCIETÀ VELICA CAORLE ASS D | 39,0 | (30) | 14 | 9 | 6 | 10 |
| 21 | 6791 | Attina' Virginia, Femmina, 26-Mar-1997, 07-ASS SPORT DIL S.CANOTTIERIM | 39,0 | 13 | 7 | (26) | 11 | 8 |
| 22 | 5264 | Tazzari Edoardo, Maschio, 18-Feb-1997, 13-SV COSULICH ASS VELICA SPOR | 45,0 | 13 | 13 | 6 | (34) | 13 |
| 23 | 6979 | Villani Ludovico, Maschio, 26-Apr-1997, 02-Y.C.C.DE MEDICI ASS.SPORT.D | 47,0 | 11 | 8 | 23 | (31) | 5 |
| 24 | 6720 | Baglioni Matteo, Maschio, 14-Mag-1997, 02-C V CASTIGLIONESE ASS SPORT | 48,0 | 6 | 13 | (32) | 22 | 7 |
| 25 | 6272 | Luzzago Pietro, Maschio, 17-Mag-1997, 14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORTDIL | 50,0 | (26) | 10 | 12 | 20 | 8 |
| 26 | 6975 | Saccomani Giovanni, Maschio, 02-Lug-1997, 12-COMPAGNIA VELA ASS SPORT DI | 56,0 | 22 | 19 | 12 | 3 | (ocs) |
| 27 | 6443 | Di Paola Leonardo, Maschio, 23-Lug-1997, 04-CN VELA VIVA ASS SPORT DIL | 57,0 | 2 | 20 | 10 | 25 | (ocs) |
| 28 | 4890 | Murgia Francesco, Maschio, 19-Gen-1997, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | 58,0 | 3 | 19 | (27) | 18 | 18 |
| 29 | 6200 | SOMMARIVA GABRIELE, Maschio, ?, 01 - CN ALBENGA | 58,0 | 17 | 14 | 15 | (18) | 12 |
| 30 | 5002 | Frassinetti Filippo, Maschio, 07-Nov-1997, 02-GDV LNI FOLLONICA | 63,0 | 14 | 16 | 20 | (23) | 13 |
| 31 | 6249 | Rossi Greta, Femmina, 17-Ott-1997, 12-SOCIETÀ VELICA CAORLE ASS D | 65,0 | 17 | 21 | 13 | (32) | 14 |
| 32 | 4564 | Derobertis Martina, Femmina, 16-Lug-1997, 08-GDV LNI BARI | 67,0 | (dns) | 20 | 19 | 12 | 16 |
| 33 | 5998 | Venerandi Beatrice, Femmina, 29-Ott-1997, 15-ASSNAUTICA SEBINA - ASSSPOR | 72,0 | 18 | (22) | 17 | 20 | 17 |
| 34 | 6660 | Gallucci Filippo, Maschio, 19-Mag-1997, 07-C N AUGUSTA ASS SPORT DIL | 74,0 | (dns) | 12 | 7 | 21 | 34 |
| 35 | 5227 | Zaina Attilio, Maschio, 14-Gen-1997, 13-ASS SPORT DIL NAUTICA S.GIO | 74,0 | 18 | 18 | (30) | 11 | 27 |
| 36 | 144 | Sanfilippo Piersimone, Maschio, 05-Ago-1997, 07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS SPO | 75,0 | 20 | 21 | 21 | 13 | (28) |
| 37 | 5572 | ZULLI LAURA, Femmina, 18-Lug-1997, 09-ASV COMPAGNIA DELLA VELA | 76,0 | 15 | (37) | 32 | 14 | 15 |
| 38 | 6840 | Martini Giulia, Femmina, 24-Nov-1997, 02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS SPO | 78,0 | 14 | (35) | 24 | 16 | 24 |
| 39 | 5877 | Como Greta, Femmina, 02-Apr-1997, 01-Y C SANREMO A S D | 79,0 | 16 | 17 | 17 | 29 | (33) |
| 40 | 7091 | Foschini Francesco, Maschio, 26-Mar-1997, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT | 82,0 | 11 | 9 | 45 | (49) | 17 |
| 41 | 5152 | Erriquez Noemi, Femmina, 07-Nov-1997, 08-GDV LNI TRANI | 83,0 | (41) | 27 | 6 | 27 | 23 |
| 42 | 5303 | Preterossi Riccardo, Maschio, 07-Lug-1997, 10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS DIL | 83,0 | (dns) | 24 | 11 | 26 | 22 |
| 43 | 4938 | Rizzi Jacopo, Maschio, 01-Set-1997, 12-GDV LNI VENEZIA | 83,0 | 24 | 24 | (27) | 17 | 18 |
| 44 | 6547 | Gentile Giancarlo, Maschio, 02-Gen-1997, 08-CIRCOLO VELA BARI ASS SPORT | 87,0 | 30 | 39 | 2 | 16 | (dns) |
| 45 | 6533 | Carlucci Marco, Maschio, 30-Gen-1997, 14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORTDIL | 87,0 | 40 | 12 | (47) | 19 | 16 |
| 46 | 6438 | Tognoni Camilla, Femmina, 03-Giu-1997, 01-C V VERNAZZOLESI ASS SPORT | 89,0 | 27 | 25 | 22 | (28) | 15 |
| 47 | 6606 | Aprea Marco, Maschio, 08-Apr-1997, 08-GDV LNI TARANTO | 92,0 | 21 | 15 | (dns) | 45 | 11 |
| 48 | 5404 | Faiman Silvia, Femmina, 27-Set-1997, 13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS SPO | 94,0 | 28 | 30 | 24 | 12 | (dns) |
| 49 | 6767 | Rotili Simone, Maschio, 07-Giu-1997, 05-GDV LNI NAPOLI | 94,0 | 27 | 23 | 29 | 15 | (35) |
| 50 | 6135 | Di Giacinto Alessio, Maschio, 18-Apr-1997, 04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 95,0 | 36 | 18 | (40) | 21 | 20 |
| 51 | 5661 | Losso Anna Chiara, Femmina, 26-Giu-1997, 13-GDV LNI TRIESTE | 95,0 | 22 | (43) | 18 | 30 | 25 |
| 52 | 5697 | D'andria Paolo Fabio, Maschio, 11-Lug-1997, 08-GDV LNI TARANTO | 96,0 | 25 | 15 | 30 | 26 | (36) |
| 53 | 111 | Fenu Giovanni, Maschio, 13-Lug-1997, 11-C N CESENATICO ASS SPORT DI | 99,0 | (dns) | 38 | 16 | 25 | 20 |
| 54 | 5444 | Stefanini Giona, Maschio, 04-Mag-1997, 02-GDV LNI FOLLONICA | 104,0 | (dns) | 34 | 34 | 7 | 29 |
| 55 | 4709 | Versolato Silvia, Femmina, 16-Mag-1997, 13-ASS SPORT DIL NAUTICA S.GIO | 107,0 | 23 | 28 | 25 | 31 | (40) |
| 56 | 6057 | Pasqua Di Bisceglie FrancESCA, Femmina, 04-Ott-1997, 08-GDV LNI TRANI | 109,0 | (dns) | 30 | 28 | 23 | 28 |
| 57 | 5462 | Tamma Fabrizio, Maschio, 31-Lug-1997, 08-GDV LNI BARI | 111,0 | (dns) | 25 | 10 | 39 | 37 |
| 58 | 6313 | Virgenti Gianluca, Maschio, 31-Gen-1997, 14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ COOP D | 111,0 | (dns) | 42 | 22 | 17 | 30 |
| 59 | 5882 | Formicola Carmine Giusepp, Maschio, 08-Mag-1997, 05-CIRCOLOVELICO STABIA ASSSPO | 111,0 | 28 | 27 | 20 | 36 | (39) |
| 60 | 6944 | Dolso Gianluca, Maschio, 11-Feb-1997, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR | 114,0 | (dns) | 31 | 23 | 22 | 38 |
| 61 | 5535 | Turri Alessandro, Maschio, 08-Set-1997, 11-CLUB GORONAUTICA ASS DILET | 117,0 | 33 | 28 | (51) | 32 | 24 |
| 62 | 5612 | Leghissa Giulia, Femmina, 17-Dic-1997, 13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS SPO | 118,0 | (dns) | 50 | 5 | 24 | 39 |
| 63 | 6904 | Ceccarelli Tommaso, Maschio, 06-Mag-1997, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT | 118,0 | 12 | (dns) | 39 | 41 | 26 |
| 64 | 5957 | Scandolo Emma, Femmina, 15-Dic-1997, 13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS SPO | 118,0 | 34 | (43) | 28 | 30 | 26 |
| 65 | 7019 | Cuccurullo Aldo, Maschio, 20-Feb-1997, 05-YACHT CLUB CAPRI | 119,0 | 19 | (dns) | 42 | 27 | 31 |
| 66 | 6950 | Lattanzi Fausto, Maschio, 13-Mar-1997, 08-GDV LNI TARANTO | 120,0 | 32 | 26 | 25 | 37 | (dns) |
| 67 | 12 | Montesi Carlo, Maschio, 14-Set-1997, 02-C VELA TALAMONE ASS SPORT D | 123,0 | 23 | 23 | 41 | 36 | (dns) |
| 68 | 5701 | Brichese Gianmarco, Maschio, 15-Dic-1997, 12-SOCIETÀ VELICA CAORLE ASS D | 126,0 | 15 | (44) | 37 | 40 | 34 |
| 69 | 6339 | Musone Giacomo, Maschio, 09-Set-1997, 11-CLUB NAUTICO RIMINI ASSOC D | 127,0 | 29 | (35) | 34 | 35 | 29 |
| 70 | 555 | Bonanno Giuliana, Femmina, 21-Mag-1997, 07-C TENNIS E VELA ASS SPORT D | 128,0 | (dns) | 22 | 47 | 40 | 19 |
| 71 | 4964 | Lami Emanuele, Maschio, 10-Feb-1997, 02-GDV LNI FOLLONICA | 128,0 | (dns) | 26 | 51 | 28 | 23 |
| 72 | 4543 | Federicci Andrea, Maschio, 12-Feb-1997, 11-C N CESENATICO ASS SPORT DI | 129,0 | 21 | 41 | (44) | 42 | 25 |
| 73 | 636 | Buonanno Andrea, Maschio, 20-Mag-1997, 05-C.N.TORRE DEL GRECO - A S D | 130,0 | (ocs) | 31 | 39 | 38 | 22 |
| 74 | 5761 | Amore Davide, Maschio, 10-Apr-1997, 12-C N S MARGHERITA ASS SPORT | 131,0 | (39) | 32 | 35 | 33 | 31 |
| 75 | 5307 | Vikas Alexandros, Maschio, 01-Feb-1997, 08-CNAUTICO MAESTRALE ASS SPOR | 132,0 | 25 | 40 | 26 | (42) | 41 |
| 76 | 6043 | Valentini Matteo, Maschio, 23-Gen-1997, 14-FRAGLIA V MALCESINE ASS SPO | 133,0 | 42 | 38 | (52) | 34 | 19 |
| 77 | 545 | Zeriali Haron, Maschio, 17-Set-1997, 13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 135,0 | 24 | (dns) | 33 | 35 | 43 |
| 78 | 411 | TOBLINI EMIL, Maschio, 09-Feb-1997, 14-FV MALCESINE | 138,0 | 16 | (dns) | 29 | 14 | dsq |
| 79 | 4717 | Maffezzoli Maria, Femmina, 10-Feb-1997, 14-CNAUT BARDOLINO ASS SPORT D | 138,0 | 44 | 29 | (50) | 44 | 21 |
| 80 | 7049 | Gusso Camilla, Femmina, 15-Apr-1997, 12-C N S MARGHERITA ASS SPORT | 139,0 | (dns) | 29 | 41 | 37 | 32 |
| 81 | 6468 | Moscariello Alessandro, Maschio, 13-Ago-1997, 05-GDV LNI C/STABIA | 141,0 | 20 | 36 | (49) | 43 | 42 |
| 82 | 6615 | Padoan Pietro, Maschio, 04-Giu-1997, 12-CANOTT MESTRE ASS VELICA SP | 142,0 | 31 | (dns) | 56 | 19 | 36 |
| 83 | 6430 | Bonaldo Lorenzo, Maschio, 01-Apr-1997, 01-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL | 142,0 | 31 | (dns) | 43 | 41 | 27 |
| 84 | 4214 | Gasparri Michele, Maschio, 15-Gen-1997, 02-CVELICO PIOMBINESE ASS SPOR | 144,0 | 37 | 37 | 38 | (50) | 32 |
| 85 | 6190 | Vacirca Paola, Femmina, 28-Nov-1997, 15-GDV LNI MILANO | 147,0 | 35 | 36 | 33 | 43 | (dns) |
| 86 | 5679 | RODOANI MATTEO, Maschio, 10-Feb-1997, 14-CN BARTOLINO | 150,0 | (dns) | 16 | 43 | 44 | 47 |
| 87 | 5500 | Ausonio Stefano, Maschio, 17-Dic-1997, 01-Y C SANREMO A S D | 153,0 | 45 | 48 | 31 | 29 | (dns) |
| 88 | 4853 | Papapicco Francesco, Maschio, 15-Gen-1997, 08-CNAUTICO MAESTRALE ASS SPOR | 160,0 | 46 | (47) | 45 | 39 | 30 |
| 89 | 5340 | Turchetto Juan Andre', Maschio, 14-Lug-1997, 12-GDV LNI VENEZIA | 167,3 | (dns) | bfd | 15 | 24 | dns |
| 90 | 6463 | Cateni Martina, Femmina, 26-Ago-1997, 02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS SPO | 168,0 | (dns) | 33 | 36 | 57 | 42 |
| 91 | 6943 | Ferrante Emanuele, Maschio, 13-Gen-1997, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR | 171,0 | (dns) | dns | 9 | 48 | 35 |
| 92 | 4555 | Serafini Caterina, Femmina, 26-Giu-1997, 09-CV TERMOLI M C ASS SPORT DI | 171,0 | 26 | 42 | 54 | 49 | (dns) |
| 93 | 5600 | Capuano Giovanni, Maschio, 30-Ott-1997, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO | 172,0 | 29 | (dns) | 35 | 62 | 46 |
| 94 | 5818 | Pasqua Di Bisceglie AntonIO, Maschio, 04-Ott-1997, 08-GDV LNI TRANI | 179,0 | (dns) | 40 | 13 | 47 | dns |
| 95 | 5834 | TANZARELLA FRANCESCA, Femmina, 06-Ott-1997, 08-C.V.BARI | 182,0 | (dns) | 44 | 44 | 50 | 44 |
| 96 | 6193 | Vacirca Claudia, Femmina, 28-Nov-1997, 15-GDV LNI MILANO | 189,0 | (dns) | 39 | 48 | 54 | 48 |
| 97 | 7107 | Dallora Andrea Francesca, Femmina, 08-Dic-1997, 14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ COOP D | 191,0 | 47 | (dns) | 46 | 53 | 45 |
| 98 | 6948 | Distefano Matilda, Femmina, 10-Dic-1997, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR | 194,0 | (dns) | 45 | 37 | 33 | dns |
| 99 | 6364 | Rossi Maddalena, Femmina, 25-Lug-1997, 15-GDV LNI MILANO | 202,0 | (dns) | 33 | 52 | 38 | dns |
| 100 | 5819 | Attardi Greta, Femmina, 02-Ago-1997, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | 202,0 | (dns) | 34 | 48 | dsq | 41 |
| 101 | 528 | Talamo Giovanni, Maschio, 30-Lug-1997, 08-ASS SPORT DIL C VELICO ALTO | 202,0 | (dns) | 41 | 57 | 53 | 51 |
| 102 | 3672 | Moscariello Mario, Maschio, 13-Ago-1997, 05-GDV LNI C/STABIA | 204,0 | (dns) | 45 | 61 | 61 | 37 |
| 103 | 3839 | Desiderio Alfredo, Maschio, 10-Giu-1997, 05-CIRCOLOVELICO STABIA ASSSPO | 209,0 | (dns) | 49 | 59 | 58 | 43 |
| 104 | 6367 | Deho' Carola, Femmina, 13-Mag-1997, 15-GDV LNI MILANO | 210,0 | 38 | (dns) | 42 | 51 | dns |
| 105 | 5937 | MARINUCCI ALESSIO, Maschio, 31-Dic-1997, 09- | 213,0 | (dns) | 32 | 50 | 52 | dsq |
| 106 | 5217 | Antonaci Andrea, Maschio, 13-Mag-1997, 08-GDV LNI BARI | 215,0 | (dns) | dns | 31 | 56 | 49 |
| 107 | 5251 | Tortorella Joseph, Maschio, 26-Lug-1997, 08-ASS SPORT DIL C VELICO ALTO | 217,0 | (dns) | dns | 40 | 48 | 50 |
| 108 | 7126 | Stalder David, Maschio, 01-Ott-1997, 14-CNAUT BARDOLINO ASS SPORT D | 219,0 | (dns) | dns | 49 | 45 | 46 |
| 109 | 590 | Saglietto Giovanni, Maschio, 15-Set-1997, 01-YACHT CLUB IMPERIA ASS SPOR | 221,0 | (dns) | dns | 57 | 52 | 33 |
| 110 | 5853 | Spagnuolo Flavio, Maschio, 06-Feb-1997, 05-CIRCOLOVELICO STABIA ASSSPO | 223,0 | (dns) | 46 | dns | 60 | 38 |
| 111 | 6338 | Frisoni Dario, Maschio, 30-Giu-1997, 11-CLUB NAUTICO RIMINI ASSOC D | 226,0 | 43 | (dns) | 58 | 46 | dns |
| 112 | 5748 | GIORGI JOB, Maschio, ?, 02-CV PIOMBINESE | 228,0 | (dns) | dns | 46 | 58 | 45 |
| 113 | 5991 | Bruno Lucas, Maschio, 08-Giu-1997, 13-GDV LNI GRADO | 230,0 | (dns) | dns | dns | 51 | 21 |
| 114 | 7113 | Ria Michela, Femmina, 20-Giu-1997, 08-IST NAUTICO VESPUCCI ASSSPO | 233,0 | (dns) | dns | 53 | 54 | 47 |
| 115 | 6947 | Distefano Leonardo, Maschio, 10-Dic-1997, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR | 237,0 | (dns) | 46 | 53 | 59 | dns |
| 116 | 5930 | Aniasi Beatrice, Femmina, 15-Giu-1997, 04-C.N.CAPODIMONTE ASD | 242,0 | (dns) | dns | 38 | 46 | dns |
| 117 | 25 | D'alessio Francesco, Maschio, 15-Ago-1997, 05-GDV LNI C/STABIA | 245,0 | (dns) | dns | 60 | 62 | 44 |
| 118 | 6717 | Puddu Elena, Femmina, 24-Lug-1997, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | 260,0 | (dns) | dns | 55 | 47 | dns |
| 119 | 256 | Fusi Filippo, Maschio, 13-Lug-1997, 01-YACHT CLUB IMPERIA ASS SPOR | 269,0 | (dns) | dns | 56 | 55 | dns |
| 120 | 5946 | La Gamba Gaia, Femmina, 30-Mag-1997, 01-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL | 269,0 | (dns) | dns | 55 | 56 | dns |
| 121 | 7112 | Raco Alberto, Maschio, 25-Lug-1997, 08-C D. V GALLIPOLI ASS SPORT | 272,0 | (dns) | dns | 54 | 60 | dns |
| 122 | 448 | Tomaghelli Giulio, Maschio, 15-Dic-1997, 01-PORTO MAURIZIO Y C ASS SPOR | 277,0 | (dns) | dns | 58 | 61 | dns |
| 123 | 7129 | SCAVONGELLI JACOPO, Maschio, 30-Set-1997, 09-G.D.V. LNI PESCARA | 292,0 | (dns) | dns | dns | 55 | dns |
| 124 | 5177 | Azzarini Paolo, Maschio, 24-Dic-1997, 12-CANOTT MESTRE ASS VELICA SP | 294,0 | (dns) | dns | dns | 57 | dns |
| 125 | 7130 | CITARELLA NATALIA, Femmina, 10-Set-1997, 09-G.D.V. LNI PESCARA | 296,0 | (dns) | dns | dns | 59 | dns |
| 126 | 3654 | Magrassi Maurizio, Maschio, 13-Set-1997, 01-GDV LNI IMPERIA | 316,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 126 | 61 | Ciapparelli Michele, Maschio, 08-Gen-1997, 02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS SPO | 316,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 126 | 5357 | Ichino Giacomo, Maschio, 01-Mag-1997, 02-CNAUTICO MUGELLO ASS SPORT | 316,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 126 | 5545 | Rossi Edoardo, Maschio, 22-Mag-1997, 02-CNAUTICO MUGELLO ASS SPORT | 316,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 126 | 5548 | Bartolacci Lapo, Maschio, 06-Feb-1997, 02-CNAUTICO MUGELLO ASS SPORT | 316,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 126 | 6600 | Angarola Fabio, Maschio, 28-Apr-1997, 08-GDV LNI TARANTO | 316,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 126 | 5468 | Collini Marco, Maschio, 08-Dic-1997, 14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ COOP D | 316,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 126 | 3776 | Menoni Miriam, Femmina, 28-Set-1997, 14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ COOP D | 316,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 5340 | Turchetto Juan Andre', Maschio, 14-Lug-1997, 12-GDV LNI VENEZIA | prova 5: | 49.25 punti |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl