46 Concorrenti
| Numero | Nome |
|---|---|
| 6 | Coppola Francesco, Maschio, 27-Mar-1994, Di Gregorio Giorgio, 01-YACHT CLUB IMPERIA ASS SPOR |
| 7 | Malandrino Cosima, Femmina, 27-Dic-1994, Letizia Valerio, 02-C VELA TALAMONE ASS SPORT D |
| 11 | Ottoveggio Sandro, Maschio, 28-Lug-1992, Anselmi Salvatore, 07-CV MARSALA ASS SPORT DIL |
| 15 | Biagiolini Pier Maria, Maschio, 07-Nov-1994, Moore Lorusso David, 04-GDV LNI OSTIA |
| 19 | Elia Lorenzo, Maschio, 21-Ott-1992, Bonucci Valerio, 04-C.N.CAPODIMONTE ASD |
| 25 | Arena Giacomo, Maschio, 29-Giu-1994, Romanisio Marco, 01-CIRC NAUT LOANO ASS SPORT D |
| 293 | Gileno Fasano Tiziano, Maschio, 16-Nov-1994, Astorri Niccolò, 04-GDV LNI OSTIA |
| 1110 | Arimondo Ruben, Maschio, 09-Apr-1994, Berio Raffaele, 01-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL |
| 1125 | Cruciani Letizia, Femmina, 24-Mar-1992, Cruciani Maria Vittoria, 02-CVC PESCAIA ASS SPORT DILET |
| 1126 | Ricceri Michele, Maschio, 28-Set-1994, Ferrini Shyam, 02-C N FOLLONICA - ASS SPORT D |
| 1162 | Di Renzo Lapo, Maschio, 07-Mag-1995, Giovacchini Nicla, 02-CVC PESCAIA ASS SPORT DILET |
| 1164 | Boschi Duccio, Maschio, 08-Gen-1994, Doni Duccio, 02-CVC PESCAIA ASS SPORT DILET |
| 1192 | Berardi Gloria, Femmina, 21-Gen-1993, Colombi Giuditta, 14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORTDIL |
| 1520 | Ferrandi Marco, Maschio, 07-Mag-1993, Cecchetti Arianna, 02-C V CASTIGLIONESE ASS SPORT |
| 1738 | Bertola Francesca, Femmina, 10-Apr-1993, Tisselli Giulia, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO |
| 1742 | Costa Valerio, Maschio, 28-Giu-1992, Berti Pietro, 02-CVMARCIANA M.NA ASS SPORT D |
| 1745 | Guelfi Joana, Femmina, 08-Gen-1993, Gambelunghe Francesca, 02-CVELICO ELBANO RIO MAR ASS |
| 1750 | Vannini Simone, Maschio, 13-Nov-1992, Cacialli Lorenzo, 02-GDV LNI FOLLONICA |
| 2029 | Savio Andrea, Maschio, 08-Apr-1994, Giannotti Gabriele, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR |
| 2034 | Luppino Federica, Femmina, 15-Apr-1994, Not Beatrice, 01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS DILET |
| 2043 | Scabardi Simone, Maschio, 07-Lug-1994, Pace Marco, 04-GDV LNI OSTIA |
| 2081 | Bianchini Davide, Maschio, 25-Ott-1993, Bergamaschi Paola, 14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORTDIL |
| 2091 | Di Domizio Marco, Maschio, 08-Mar-1994, Venditti Andrea, 08-GDV LNI TRANI |
| 2094 | Ceci Federico, Maschio, 11-Set-1993, Cafagno Cosimo Antonio, 08-CIRCOLO VELA BARI ASS SPORT |
| 2169 | Galati Valerio, Maschio, 01-Set-1993, Porcelli Lorenzo, 08-GDV LNI TRANI |
| 2171 | Sammarzano Pietro, Maschio, 17-Mar-1994, Forte Federica, 07-CV MARSALA ASS SPORT DIL |
| 2276 | Armienti Andrea, Maschio, 16-Set-1993, Alessio Giulio, 08-CIRCOLO VELA BARI ASS S |
| 2282 | Amoretti Stefano, Maschio, 20-Feb-1994, Amoretti Agnese, 01-YACHT CLUB IMPERIA ASS SPOR |
| 2284 | Boffa Arancia, Femmina, 19-Set-1992, Bonetto Stefania, 01-Y C SANREMO A S D |
| 2294 | Carini Stefano, Maschio, 30-Ago-1994, Rudl Eric, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR |
| 2296 | Elena Nicolo', Maschio, 11-Giu-1993, Arnaudo Alessia, 01-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL |
| 2297 | Primavera Mattia, Maschio, 13-Apr-1994, Piccinini Leonardo, 01-CIRC NAUT LOANO ASS SPORT D |
| 2501 | Giordano Stefano, Maschio, 22-Apr-1992, Filippi Alessandro, 01-Y C SANREMO A S D |
| 2502 | Aicardi Stefano, Maschio, 25-Gen-1994, Ammirati Alberto, 01-PORTO MAURIZIO Y C ASS SPOR |
| 2506 | Pavoni Edoardo, Maschio, 24-Feb-1993, Cecchetti Costanza, 02-C V TRASIMENO ASS SPORT DIL |
| 2510 | Bonetto Paolo, Maschio, 11-Set-1992, Sugliano Filippo, 01-Y C SANREMO A S D |
| 2511 | Miglio Maria Giulia, Femmina, 09-Feb-1993, Bandini Margherita, 04-GDV LNI OSTIA |
| 2512 | Ruggeri Gabriele, Maschio, 16-Gen-1993, Valente Alessandro, 01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS D |
| 2514 | Ghirri Gianluca, Maschio, 07-Apr-1994, Giudice Daniele, 01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS DILET |
| 2590 | Prette Davide, Maschio, 02-Lug-1993, Ghirardelli Paolo, 01-YACHT CLUB IMPERIA ASS SPOR |
| 2591 | Caballini Laura, Femmina, 29-Giu-1993, Frea Anna, 01-CIRC NAUT LOANO ASS SPORT D |
| 2609 | Daccache Sara, Femmina, 28-Set-1993, Pauletti Valeria, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR |
| 2618 | Paccosi Claudia, Femmina, 14-Dic-1992, Gaeta Valentina, 04-C.N.CAPODIMONTE ASD |
| 2619 | Miale Roberta, Femmina, 04-Ago-1992, Montanari Lucia, 04-C.N.CAPODIMONTE ASD |
| 9998 | Cernuschi Vittoria, Femmina, 18-Ott-1994, Rosciano Ivan, 01-CIRC NAUT LOANO ASS SPORT D |
| 9999 | Manti Ilaria, Femmina, 06-Nov-1992, Novaro Matilde, 01-PORTO MAURIZIO Y C ASS SPOR |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl