103 Concorrenti
| Numero | Nome |
|---|---|
| 1 | Rima Marianna, Femmina, 16-Giu-1993, 08-IST NAUTICO VESPUCCI ASSSPO |
| 4 | Bonetto Paolo, Maschio, 11-Set-1992, 01-Y C SANREMO A S D |
| 5 | Monari Giacomo, Maschio, 17-Lug-1992, 01-Y C SANREMO A S D |
| 9 | Valvo Gabriele, Maschio, 24-Apr-1994, 07-C CANOTT ROG LAURIA ASS SPO |
| 13 | Squarci Walter, Maschio, 06-Dic-1992, 02-ASS SPORT DIL C. VEL PORTO |
| 18 | Valieri Lucrezia, Femmina, 28-Set-1992, 04-CDV ROMA - ASS SPORT DILET |
| 20 | Bagordo Andrea, Maschio, 05-Lug-1992, 04-C.N.CAPODIMONTE ASD |
| 22 | Ravagnan Andrea, Maschio, 02-Lug-1993, 04-ALI6 CLUB VELA ASS SPORT DI |
| 26 | perez victoria, Maschio, ?, 04 |
| 28 | Santini Agnese, Femmina, 09-Giu-1992, 04-ASSOC SPORT DILETT PLANET S |
| 29 | corsini giacomo, ?, ?, 04 |
| 34 | Celletti Andrea, Maschio, 02-Set-1993, 04-ASS.VELICA BRACCIANO SPORT |
| 37 | Giampietro Alessandro, Maschio, 15-Mar-1992, 04-ASS.VELICA BRACCIANO SPORT |
| 40 | Asaro Francesco, Maschio, 16-Apr-1992, 04-CN VELA VIVA ASS SPORT DIL |
| 44 | Cattaneo Federico, Maschio, 18-Dic-1992, 05-YACHT CLUB C. SAVOIA |
| 45 | D'errico Guido, Maschio, 04-Mar-1994, 05-YACHT CLUB C. SAVOIA |
| 50 | Lo Bue Giorgio, Maschio, 07-Ago-1992, 07-C CANOTT ROG LAURIA ASS SPO |
| 56 | Raeli Marco, Maschio, 06-Feb-1992, 08-GDV LNI MONOPOLI |
| 57 | Ostuni Deborah, Femmina, 21-Apr-1992, 08-GDV LNI MONOPOLI |
| 58 | formica erica, ?, ?, 08 |
| 63 | Marega Alessandro, Maschio, 01-Mag-1992, 13-SV COSULICH ASS VELICA SPOR |
| 65 | Balzarini Federico, Maschio, 09-Gen-1993, 14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORTDIL |
| 67 | Spinelli Ivan, Maschio, 03-Ago-1992, 15-C VELA BELLANO ASS SPORT DI |
| 78 | Santorum Andrea, Maschio, 17-Mar-1992, 14-CIRCOLO VELA ARCO ASS SPORT |
| 88 | spanò enrico, Maschio, 16-Apr-1994, 07 C.V. MARSALA ASD |
| 8035 | Ascheri Davide, Maschio, 11-Gen-1992, 01 YC IMPERIA |
| 13361 | Ponti Marco, Maschio, 18-Giu-1994, 15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. DIL |
| 33018 | Pontiggia Simone, Maschio, 24-Apr-1993, 15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARIOASS |
| 36807 | Mucci Giulio, Maschio, 26-Set-1992, 02-CVC PESCAIA ASS SPORT DILET |
| 46032 | Asirelli Mattia, Maschio, 16-Feb-1993, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT |
| 77431 | Pelosi Mattia, Maschio, 06-Ago-1994, 02-C V CASTIGLIONESE ASS SPORT |
| 79459 | Gambini Matteo, Maschio, 25-Ago-1992, 02-C N FOLLONICA - ASS SPORT D |
| 89536 | Vigano' Gabriele, Maschio, 02-Mar-1993, 15-C VELA BELLANO ASS SPORT DI |
| 106971 | Scala Aurora, Femmina, 24-Nov-1992, 02-CVC PESCAIA ASS SPORT DILET |
| 118268 | Izzi Mattia, Maschio, 27-Mar-1993, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO |
| 122565 | Malagrino' Umberto, Maschio, 07-Ott-1992, 08-ASS SPORT DIL C VELICO ALTO |
| 123843 | Fabbrini Guido, Maschio, 21-Apr-1993, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT |
| 130132 | De Boni Francesco, Maschio, 23-Lug-1992, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT |
| 138148 | Ciaccheri Elisa, Femmina, 20-Dic-1993, 02-C N FOLLONICA - ASS SPORT D |
| 139296 | Conciarelli Lorenzo, Maschio, 30-Set-1994, 02-C V CASTIGLIONESE ASS SPORT |
| 140980 | Marcandino Rocco, Maschio, 18-Ago-1993, 15-GDV LNI MILANO |
| 142092 | Di Paola Gianmarco, Maschio, 29-Mag-1992, 04-CN VELA VIVA ASS SPORT DIL |
| 142421 | Perruzza Giulio, Maschio, 07-Giu-1992, 02-C V CASTIGLIONESE ASS SPORT |
| 142669 | Angelini Federico, Maschio, 21-Lug-1993, 14-FRAGLIA V MALCESINE ASS SPO |
| 142867 | Sambo Giulia, Femmina, 31-Lug-1992, 12-C N CHIOGGIA ASS SPORT DIL |
| 143551 | Nesci Leonardo, Maschio, 06-Mag-1992, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN |
| 145741 | Barberini Francesco, Maschio, 15-Giu-1992, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO |
| 145800 | Fanfani Jacopo, Maschio, 30-Nov-1992, 04-CDV ROMA - ASS SPORT DILET |
| 147911 | Calcara Baldomatteo, Maschio, 03-Giu-1994, 02-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL |
| 148288 | Zulli Fabio, Maschio, 24-Giu-1992, 09-ASS SPORT DILETT COMPAGNIA |
| 149692 | Fogli William, Maschio, 16-Lug-1992, 02-CIRC NAUTICO LIVORNO ASS SP |
| 150002 | Bacioccola Eleonora, Femmina, 04-Giu-1993, 02-C V CASTIGLIONESE ASS SPORT |
| 150538 | Sogaro Francesca Maria, Femmina, 25-Mag-1992, 12-C N S MARGHERITA ASS SPORT |
| 150638 | Conti Laura, Femmina, 25-Feb-1992, 14-C.V.TORBOLE SOC COOP SPORT |
| 151411 | Iovenitti Matteo, Maschio, 10-Gen-1993, 04-CDV ROMA - ASS SPORT DILET |
| 151887 | Berionne Giacomo, Maschio, 03-Ago-1993, 04-GDV LNI ANZIO |
| 154897 | Donati Giulio, Maschio, 22-Giu-1992, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT |
| 154968 | Lorusso Alberto, Maschio, 31-Ago-1992, 08-CIRCOLO VELA BARI ASS SPORT |
| 156283 | Fornelli Edoardo, Maschio, 14-Mag-1992, 04-ASS.VELICA BRACCIANO SPORT |
| 161299 | Marchello Pier Filippo, Maschio, 14-Feb-1992, 07-ASS SPORT DIL S.CANOTTIERIM |
| 165685 | Rosi Andrea, Maschio, 17-Feb-1992, 02-C N FOLLONICA - ASS SPORT D |
| 166618 | Scaglione Andrea, Maschio, 16-Feb-1994, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN |
| 166620 | Crollalanza Ginevra, Femmina, 14-Apr-1992, 04-ASS.VELICA BRACCIANO SPORT |
| 166723 | Martini Simone, Maschio, 27-Apr-1994, 02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS SPO |
| 167726 | Basso Gianluca, Maschio, 22-Lug-1992, 01-CIRCOLO NAUTICO ALBENGA AS |
| 167987 | Gemignani Francesco, Maschio, 26-Mar-1994, 02-GDV LNI FOLLONICA |
| 170461 | Albanesi Susanna, Femmina, 30-Nov-1994, 02-CVELICO ELBANO RIO MAR ASS |
| 171316 | Calisi Davide, Maschio, 12-Lug-1992, 02-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL |
| 174326 | Rusconi Marco, Maschio, 15-Mag-1992, 15-C VELA BELLANO ASS SPORT DI |
| 176411 | Scavuzzo Andrea, Maschio, 07-Feb-1992, 01-CIRCOLO NAUTICO ALBENGA AS |
| 176421 | Tomasella Edoardo, Maschio, 23-Set-1994, 12-C N S MARGHERITA ASS SPORT |
| 176427 | Scardina Elena, Femmina, 11-Dic-1993, 02-GDV LNI FOLLONICA |
| 176522 | Cardone Bernardo, Maschio, 15-Ago-1992, 04-ASS SPORT DIL CENTRO VELICO |
| 176788 | Monti Giorgio, Maschio, 07-Apr-1992, 07-C CANOTT ROG LAURIA ASS SPO |
| 178475 | Falasca Giulia, Femmina, 15-Ago-1992, 04 |
| 179055 | Pescini Allegra, Femmina, 26-Mar-1994, 02-GDV LNI FOLLONICA |
| 179281 | Catalani Lorenzo, Maschio, 16-Mag-1993, 04-ALI6 CLUB VELA ASS SPORT DI |
| 179759 | Delle Piane Amedeo, Maschio, 14-Apr-1993, 02-CVELICO PIOMBINESE ASS SPOR |
| 180388 | Onelli Olimpia, Femmina, 25-Mar-1992, 04-ASSOC SPORT DILETT PLANET S |
| 180855 | Govi Andrea, Maschio, 06-Set-1992, 11-C.N. DILET. AMICI VELA CERV |
| 180872 | Morelli Niccolo', Maschio, 14-Set-1992, 02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS SPO |
| 180874 | Dutto Claudia, Femmina, 19-Lug-1992, 14-C.V.TORBOLE SOC COOP SPORT |
| 181424 | Aresu Camilla Latina, Femmina, 28-Apr-1992, 04-CDV ROMA - ASS SPORT DILET |
| 181653 | Restivo Bianca, Femmina, 18-Mar-1993, 07-C CANOTT ROG LAURIA ASS SPO |
| 181657 | Minuti Silvia, Femmina, 25-Ago-1992, 02-GDV LNI FOLLONICA |
| 182127 | Merli Andrea, Maschio, 15-Dic-1992, 15-Y C COMO MILA CVC ASS SPORT |
| 182298 | Mattera Giulia, Femmina, 27-Feb-1993, 15-Y C COMO MILA CVC ASS SPORT |
| 182592 | Cosentino Marco, Maschio, 07-Nov-1992, 12-C N S MARGHERITA ASS SPORT |
| 182770 | Facchini Valeria, Femmina, 01-Mag-1992, 13-S.V.BARCOLA GRIGNANO ASSSPO |
| 184837 | Domeneghetti Davide, Maschio, 24-Giu-1992, 02-CIRC NAUTICO LIVORNO ASS SP |
| 184842 | Aniasi Alberto, Maschio, 19-Dic-1992, 04-C.N.CAPODIMONTE ASD |
| 184846 | Loncrini Massimiliano, Maschio, 27-Ago-1992, 14-FRAGLIA V MALCESINE ASS SPO |
| 184961 | Marega Carlo, Maschio, 18-Mag-1993, 14-FRAGLIA V MALCESINE ASS SPO |
| 185213 | Genna Vito, Maschio, 25-Ago-1992, 07-ASS SPORT DIL S.CANOTTIERIM |
| 185912 | Peinkhofer Costanza, Femmina, 05-Ott-1992, 13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS SPO |
| 186118 | Agostini Riccardo, Maschio, 31-Ott-1992, 04-CDV ROMA - ASS SPORT DILET |
| 186119 | Ferri Romeo, Maschio, 07-Gen-1993, 04-ASSOC SPORT DILETT PLANET S |
| 186123 | Stallone Gaspare, Maschio, 05-Ago-1993, 07-EVENT SAILS ASS SPORT DIL |
| 186124 | Vaiana Daniele, Maschio, 19-Apr-1993, 07-EVENT SAILS ASS SPORT DIL |
| 186282 | Trassinelli Michele, Maschio, 21-Feb-1992, 02-CVELICO PIOMBINESE ASS SPOR |
| 186288 | Montresor Marina, Femmina, 09-Dic-1992, 14-F. V. PESCHIERA ASS SPORT D |
| 187048 | Filabozzi Guy, Maschio, 09-Dic-1993, 04-ASSOC SPORT DILETT PLANET S |
| 187081 | La Masa Francesco, Maschio, 30-Ott-1992, 15-ASS SPORT DIL C. N. CALDÈ |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl