10 Concorrenti
| Numero | Nome |
|---|---|
| 7 | Ruhle Gregorio, Maschio, 10-Gen-1993, Barberini Lorenzo Andrea, 04- YCBE |
| 9 | Cazzulani Andrea, Maschio, 15-Gen-1994, Di Donna Francesco Paolo, 04 |
| 10 | Montemurri Chiara, Femmina, 08-Mar-1993, Micangeli Ginevra, 04 YCBE |
| 11 | Montemurri Giacomo, Maschio, 22-Set-1994, Schininà Gabriele, 04 -YCBE |
| 12 | Di Cave Ettore, Maschio, 18-Ott-1993, Cocuzza Matilde, 04 ASSONAUTICA TARQUINIA |
| 13 | Marsaglia Luca, Maschio, 31-Gen-1994, D'amico Lorenzo, 04 - CVRV |
| 15 | Palma Francesco, Maschio, 12-Giu-1993, Catignani Giulio, 04 -YCBE |
| 16 | Filippi Sara, Femmina, 12-Ago-1993, Maggio Bianca, 04 - YCCBE |
| 18 | Busi Federico, Maschio, 18-Giu-1994, Semeraro G.Luca, 04 -YCBE |
| 19 | Bochetti Claudio, Maschio, 27-Set-1993, Coretti Alessandro, 04 YCBE |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl