260 Concorrenti
| Numero | Nome | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capuano Sergio, Maschio, 24-Giu-1996, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO | |||
| 6 | Galli Iacopo, Maschio, 01-Gen-1995, 02-CIRC NAUTICO LIVORNO ASS SP | |||
| 8 | santerini federica, Femmina, ?, 02 | |||
| 9 | Valentini Andrea, Maschio, 10-Set-1995, 02-CIRCOLO VELA ERIX ASS SPORT | |||
| 10 | Marega Filippo, Maschio, 21-Giu-1995, 14-FRAGLIA V MALCESINE ASS SPO | |||
| 18 | Busetta Giorgia, Femmina, 27-Gen-1995, 07-ASS SPORT DIL S.CANOTTIERIM | |||
| 27 | Turrini Filippo, Maschio, 03-Giu-1995, 04-C.CANOTTIERI TEVERE REMO | |||
| 29 | Thellung Alessandro, Maschio, 29-Mar-1996, 04-C.CANOTTIERI TEVERE REMO | |||
| 33 | Ievolella Matteo, Maschio, 07-Gen-1995, 04-C.CANOTTIERI TEVERE REMO | |||
| 35 | Monaco Andrea, Maschio, 23-Lug-1996, 04-C.CANOTTIERI TEVERE REMO | |||
| 36 | Piccone Giulio, Maschio, 06-Set-1995, 04-C N TECNOMAR ASS SPORT DIL | |||
| 40 | Cecchi Francesco, Maschio, 09-Giu-1995, 04-C N TECNOMAR ASS SPORT DIL | |||
| 42 | Raspa Giulio, Maschio, 27-Giu-1995, 04-CDV ROMA - ASS SPORT DILET | |||
| 49 | De Franceschi Veronica, Femmina, 18-Gen-1995, 04-C.D.V.ANZIO TIRRENA ASS SPO | |||
| 50 | Giraldi Lorenzo, Maschio, 03-Dic-1996, 04-C.CANOTTIERI TEVERE REMO | |||
| 51 | Ricci Federico, Maschio, 25-Ago-1995, 04-C.D.V.ANZIO TIRRENA ASS SPO | |||
| 52 | Alessi Lorenzo, Maschio, 22-Ott-1996, 04-GDV LNI OSTIA | |||
| 53 | Giangrande Elisabetta, Femmina, 18-Ott-1996, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO | |||
| 55 | Di Luggo Ruggiero, Maschio, 31-Lug-1995, 05-CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | |||
| 64 | Aversa Helga, Femmina, 17-Feb-1995, 05-YACHT CLUB C. SAVOIA | |||
| 65 | Soprano Domenico, Maschio, 11-Mag-1996, 05-YACHT CLUB C. SAVOIA | |||
| 66 | ZINGONE ANDREA, Maschio, ?, 05-YACHT CLUB C. SAVOIA | |||
| 68 | Lagana' Alberto, Maschio, 30-Mag-1995, 06-CIRC VELICO REGGIO ASS SPOR | |||
| 69 | Morabito Demetrio, Maschio, 23-Feb-1995, 06-CIRC VELICO REGGIO ASS SPOR | |||
| 79 | Maimone Francesco, Maschio, 21-Mag-1995, 07-N CIRCTENNIS E VELA ASS SPO | |||
| 84 | Ciulla Stefano, Maschio, 05-Dic-1996, 07-GDV LNI TRAPANI | |||
| 85 | Garofalo Marco, Maschio, 26-Ott-1995, 07-GDV LNI TRAPANI | |||
| 89 | Spata Giulia, Femmina, 30-Ott-1995, 12-C N S MARGHERITA ASS SPORT | |||
| 91 | Portoraro EDOARDO, Maschio, 12-Apr-1996, 11-C V RAVENNATE ASS SPORT DIL | |||
| 350 | Modica Carlo, Maschio, 21-Ott-1995, 07-C CANOTT ROG LAURIA ASS SPO | |||
| 425 | Paternoster Ilaria, Femmina, 22-Giu-1995, 01-YACHT CLUB ITALIANO ASS SPO | |||
| 520 | Cella Eugenia, Femmina, 07-Set-1995, 01-YACHT CLUB ITALIANO ASS SPO | |||
| 610 | Giordano Valerio, Maschio, 05-Ott-1995, 05-CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | |||
| 630 | De Andreis Altea, Femmina, 08-Feb-1995, 01-CIRCOLO NAUTICO ALBENGA AS | |||
| 681 | Repetto Mattia, Maschio, 15-Apr-1995, 01-YACHT CLUB ITALIANO ASS SPO | |||
| 936 | Damonte Claudia, Femmina, 24-Apr-1995, 01-CIRCOLO NAUTICO ALBENGA AS | |||
| 3221 | Caffieri Silvio, Maschio, 19-Ott-1995, 02-CVELICO ELBANO RIO MAR ASS | |||
| 3654 | Aicardi Martina, Femmina, 12-Mag-1995, 01-PORTO MAURIZIO Y C ASS SPOR | |||
| 3685 | Lo Giudice Dario, Maschio, 09-Feb-1995, 07-GDV LNI TRAPANI | |||
| 3775 | Sabbadini Marta, Femmina, 15-Mag-1996, 14-CNAUT BARDOLINO ASS SPORT D | |||
| 3923 | Dudine Eric, Maschio, 01-Set-1995, 13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS DIL | |||
| 4482 | Ascheri Sara, Femmina, 09-Ott-1995, 01-PORTO MAURIZIO Y C ASS SPOR | |||
| 4685 | Moretti Francesco, Maschio, 28-Feb-1996, 12-DIP VEL VENEZIANO ASS SPORT | |||
| 4855 | Borgarello Stefano, Maschio, 27-Lug-1995, 01-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL | |||
| 4875 | D'amato Davide, Maschio, 27-Set-1995, 08-GDV LNI BARI | |||
| 4882 | Zanetti Sofia, Femmina, 22-Dic-1996, 13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS DIL | |||
| 4926 | Pollio Davide, Maschio, 12-Apr-1995, 08-GDV LNI BARI | |||
| 4932 | Ramazzotti Laura, Femmina, 06-Gen-1995, 14-F V DESENZANO ASS SPORT DIL | |||
| 4945 | Fischer Paolo, Maschio, 01-Mag-1996, 13-S.T.SPORT DEL MARE ASS SPOR | |||
| 4948 | D'Amelio Ugo, Maschio, 09-Gen-1996, 04-ASS SPORT DIL CENTRO VELICO | |||
| 4971 | Barbaro Sunil, Maschio, 04-Lug-1996, 12-SOCIETÀ VELICA CAORLE ASS D | |||
| 4992 | Medvescek Riccardo, Maschio, 28-Mar-1996, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR | |||
| 4993 | Federico Ugo, Maschio, 30-Set-1996, 06-GDV LNI CROTONE | |||
| 5028 | Corvaglia Fabio, Maschio, 22-Gen-1996, 13-S N TAVOLONI ASS SPORT DIL | |||
| 5047 | Ferrarese Rebecca, Femmina, 03-Ago-1996, 08-CIRCOLO VELA BARI ASS SPORT | |||
| 5082 | Ricci Niccolo', Maschio, ?, 04-GDV LNI ANZIO | |||
| 5100 | Fontanot Michele, Maschio, 23-Mar-1996, 13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS SPO | |||
| 5115 | Codipietro Claudia, Femmina, 31-Dic-1996, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | |||
| 5137 | Inguanotto Vincenzo, Maschio, 09-Lug-1995, 12-DIP VEL VENEZIANO ASS SPORT | |||
| 5147 | Maleci Josef, Maschio, 11-Ago-1995, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | |||
| 5156 | Canu Enrico, Maschio, 18-Mag-1996, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | |||
| 5203 | Polizzotti Emanuela, Femmina, 05-Ago-1995, 07-C CANOTT ROG LAURIA ASS SPO | |||
| 5205 | Fontanot Luisa, Femmina, 23-Mar-1996, 13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS SPO | |||
| 5225 | Vedovelli Alessandro, Maschio, 14-Apr-1996, 14-CNAUT BARDOLINO ASS SPORT D | |||
| 5239 | Corti Leonardo, Maschio, 20-Set-1995, 02-C VELICO ANTIGNANO ASS SPOR | |||
| 5255 | Sorli Davide, Maschio, 23-Set-1995, 01-Y C SANREMO A S D | |||
| 5300 | Gambelunghe Enea, Maschio, 04-Ago-1995, 02-ASS SPORT DIL C. VEL PORTO | |||
| 5331 | Luzio Andrea, Maschio, 22-Lug-1995, 07-C CANOTT ROG LAURIA ASS SPO | |||
| 5333 | Scipione Alessandro, Maschio, 04-Nov-1996, 04-CN VELA VIVA ASS SPORT DIL | |||
| 5346 | Jannuzzi Virginia, Femmina, 27-Mar-1996, 12-GDV LNI VENEZIA | |||
| 5347 | Casadio Virginia, Femmina, 05-Mar-1995, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT | |||
| 5360 | LA ROCCA MANFREDI, Maschio, 08-Lug-1995, 07-GDV LNI TRAPANI | |||
| 5361 | Mazzei Sandro, Maschio, 06-Apr-1995, 02-CVMARCIANA M.NA ASS SPORT D | |||
| 5368 | Grusovin Thomas, Maschio, 13-Ott-1996, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO | |||
| 5378 | Piu Michela, Femmina, 12-Nov-1996, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | |||
| 5388 | Marotta Giacomo, Maschio, 18-Giu-1995, 01-PORTO MAURIZIO Y C ASS SPOR | |||
| 5425 | Caregnato Giulia, Femmina, 04-Mar-1995, 12-SOCIETÀ VELICA CAORLE ASS D | |||
| 5433 | Clarotti Valerio, Maschio, 03-Mar-1995, 04-ASS SPORT DIL CENTRO VELICO | |||
| 5441 | Lavista Lorenzo, Maschio, 17-Dic-1996, 02-CVELICO PIOMBINESE ASS SPOR | |||
| 5447 | Genesio Nicolo', Maschio, 24-Lug-1995, 15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARIOASS | |||
| 5453 | Palazzo Francesco, Maschio, 07-Mag-1996, 08-C VELICO ONDABUENA ASSSPORT | |||
| 5458 | Volpe Gaetano, Maschio, 01-Giu-1996, 08-GDV LNI BARI | |||
| 5460 | Vaggi Sergio, Maschio, 21-Lug-1995, 01-CIRC NAUTICO ILVA ASS SPORT | |||
| 5472 | Botti Francesco, Maschio, 16-Mar-1996, 05-CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | |||
| 5473 | Ambrosio Francesco, Maschio, 23-Ott-1996, 14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORTDIL | |||
| 5486 | Figus Francesco, Maschio, 04-Mag-1995, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | |||
| 5514 | Vigani Giacomo, Maschio, 03-Gen-1996, 14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ COOP D | |||
| 5522 | Berardi Alice, Femmina, 23-Giu-1996, 14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORTDIL | |||
| 5536 | Fornaciari Lorenzo, Maschio, 11-Dic-1996, 02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | |||
| 5557 | La Grutta Giuseppe, Maschio, 02-Gen-1995, 07-GDV LNI TRAPANI | |||
| 5568 | Meoni Marilu, Femmina, 12-Feb-1996, 09-ASS SPORT DILETT COMPAGNIA | |||
| 5584 | Juretic Mirko, Maschio, 23-Ott-1995, 13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | |||
| 5590 | Dezio Diego, Maschio, 27-Giu-1996, 08-CIRCOLO VELA BARI ASS SPORT | |||
| 5591 | Ruocco Massimo, Maschio, 12-Dic-1995, 14-C.V.TORBOLE SOC COOP SPORT | |||
| 5595 | Crociati Giada, Femmina, 30-Mag-1995, 11-C N CESENATICO ASS SPORT DI | |||
| 5600 | Calabro' Giulio, Maschio, 25-Gen-1996, 04-GDV LNI OSTIA | |||
| 5608 | Paniccia Paolo, Maschio, 20-Giu-1996, 10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS DIL | |||
| 5637 | Angiolini Giorgia, Femmina, 06-Feb-1996, 15-ASSNAUTICA SEBINA - ASSSPOR | |||
| 5638 | Crociati Naomi, Femmina, 30-Mag-1995, 11-C N CESENATICO ASS SPORT DI | |||
| 5639 | Malagrinò Guido, Maschio, 22-Gen-1996, 08-GDV LNI TARANTO | |||
| 5668 | Melis Silvia, Femmina, 03-Mag-1996, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | |||
| 5688 | Battistoli Carlo, Maschio, 07-Mag-1996, 14-CNAUT BARDOLINO ASS SPORT D | |||
| 5726 | Guizzetti Omar, Maschio, 28-Mar-1995, 15-ASS. DILETTANT VELICA ALTO | |||
| 5750 | Tanzarella Annachiara, Femmina, 29-Feb-1996, 08-CIRCOLO VELA BARI ASS SPORT | |||
| 5753 | Vatteroni Mattia, Maschio, 15-Ott-1995, 02-C N MARINA CARRARA ASS SPOR | |||
| 5790 | Rebaudo Marta, Femmina, 24-Ago-1996, 01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS DILET | |||
| 5794 | Viscovich Giulia, Femmina, 30-Dic-1995, 13-S N TAVOLONI ASS SPORT DIL | |||
| 5814 | De Luca Pietro, Maschio, 26-Nov-1996, 14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | |||
| 5815 | Papa Umberto, Maschio, 10-Apr-1995, 14-F V DESENZANO ASS SPORT DIL | |||
| 5836 | Donato Matteo, Maschio, 13-Lug-1995, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT | |||
| 5850 | Rismondo Daniele, Maschio, 03-Apr-1995, 13-S.T.SPORT DEL MARE ASS SPOR | |||
| 5876 | Guidi Riccardo, Maschio, 12-Lug-1995, 14-FRAGLIA V MALCESINE ASS SPO | |||
| 5879 | Perrini Raffaello, Maschio, 11-Ago-1996, 08-C VELICO ONDABUENA ASSSPORT | |||
| 5892 | Peditto Davide, Maschio, 22-Lug-1996, 12-GDV LNI VENEZIA | |||
| 5898 | Pirona Teresa, Femmina, 13-Feb-1996, 13-Y C ADRIACO ASS SPORT DIL | |||
| 5903 | Sella Lorenzo, Maschio, 08-Lug-1996, 01-PORTO MAURIZIO Y C ASS SPOR | |||
| 5910 | Addari Clara, Femmina, 04-Ott-1996, 04-ASS SPORT DIL CENTRO VELICO | |||
| 5923 | Maienza Jacopo, Maschio, 10-Dic-1996, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO | |||
| 5929 | Lanzillo Fabiana, Femmina, 20-Gen-1996, 05-CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | |||
| 5933 | Boros Giacomopietro, Maschio, 14-Giu-1995, 02-C N FOLLONICA - ASS SPORT D | |||
| 5941 | Coronese Paolo, Maschio, 23-Ott-1996, 09-CV TERMOLI M C ASS SPORT DI | |||
| 5967 | Miserini Allegra, Femmina, 04-Mar-1995, 04-GDV LNI OSTIA | |||
| 5968 | Arrighi Benedetta, Femmina, 08-Gen-1996, 02-CVELICO ELBANO RIO MAR ASS | |||
| 5969 | Auciello Marco, Maschio, 01-Gen-1995, 05-C.N.TORRE DEL GRECO - A S D | |||
| 5972 | Barro Federico, Maschio, 28-Ago-1996, 02-GDV LNI FOLLONICA | |||
| 5982 | Valente Carola, Femmina, 21-Ott-1995, 01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS DILET | |||
| 5983 | Manfredini Gabriele, Maschio, 06-Nov-1995, 01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS DILET | |||
| 5998 | Venerandi Biancamaria, Femmina, 13-Ago-1996, 15-ASSNAUTICA SEBINA - ASSSPOR | |||
| 6001 | Albertazzi Francesco, Maschio, 29-Set-1996, 01-CIRC NAUTICO ILVA ASS SPORT | |||
| 6005 | Rosetti Luca, Maschio, 07-Mar-1995, 11-C.N. DILET. AMICI VELA CERV | |||
| 6015 | Ciabatti Nicola, Maschio, 24-Set-1995, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | |||
| 6016 | Rigo Carlo, Maschio, 16-Mag-1996, 12-GDV LNI VENEZIA | |||
| 6020 | Spada Alessandra, Femmina, 18-Lug-1995, 08-C.C.BARIONSPORTINGCASSSPORT | |||
| 6027 | Evangelisti Adriano, Maschio, 26-Mar-1996, 04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | |||
| 6031 | Romano Luca, Maschio, 17-Dic-1995, 04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | |||
| 6037 | Malco Alessandro, Maschio, 04-Apr-1995, 01-CIRC NAUT LOANO ASS SPORT D | |||
| 6039 | Papa Francesco, Maschio, 10-Apr-1995, 14-F V DESENZANO ASS SPORT DIL | |||
| 6045 | Gruden Thomas, Maschio, 26-Dic-1995, 13-SIRENA C.N.TRIESTINO ASS SP | |||
| 6058 | Ricchioni Luigi Ettore, Maschio, 26-Giu-1995, 08-CIRCOLO VELA BARI ASS SPORT | |||
| 6059 | Ditonno Ilaria, Femmina, 07-Giu-1995, 08-CIRCOLO VELA BARI ASS SPORT | |||
| 6063 | Omero Caterina, Femmina, 07-Feb-1995, 13-Y C ADRIACO ASS SPORT DIL | |||
| 6066 | Zamboni Daniel, Maschio, 20-Set-1995, 14-C N BRENZONE - ASS SPORT DI | |||
| 6068 | Cunial Elia, Maschio, 02-Ott-1996, 13-GDV LNI GRADO | |||
| 6101 | Scotto Di Vettimo Sara, Femmina, 30-Mar-1996, 05-CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | |||
| 6106 | Valente Elisabetta, Femmina, 23-Giu-1995, 15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARIOASS | |||
| 6108 | Marzollo Claudia, Femmina, 04-Nov-1996, 14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORTDIL | |||
| 6110 | Angiolini Camilla, Femmina, 06-Feb-1996, 15-ASSNAUTICA SEBINA - ASSSPOR | |||
| 6136 | Bartoli Alessio, Maschio, 29-Ago-1995, 11-C N CESENATICO ASS SPORT DI | |||
| 6147 | Perini Gian Maria, Maschio, 25-Mar-1995, 14-F V DESENZANO ASS SPORT DIL | |||
| 6183 | Rizzotto Giada, Femmina, 25-Ott-1996, 14-CNAUT BARDOLINO ASS SPORT D | |||
| 6208 | Azara Francesco, Maschio, 10-Lug-1995, 02-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL | |||
| 6211 | Chiodi Alfredo, Maschio, 18-Mag-1996, 07-C CANOTT ROG LAURIA ASS SPO | |||
| 6220 | noel francesca, Femmina, 28-Apr-1996, 07-C TENNIS E VELA ASD | |||
| 6241 | Sampaoli Federico, Maschio, 31-Gen-1996, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT | |||
| 6246 | Giusti Livia, Femmina, 30-Apr-1996, 02-C VELA TALAMONE ASS SPORT D | |||
| 6255 | Tombolini Matteo, Maschio, 16-Dic-1996, 01-Y C SANREMO A S D | |||
| 6257 | Spinetti Samuele, Maschio, 07-Ott-1995, 02-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL | |||
| 6258 | Gambini Camilla, Femmina, 16-Ago-1996, 02-C N FOLLONICA - ASS SPORT D | |||
| 6267 | Rinaudo Martina, Femmina, 15-Feb-1995, 07-GDV LNI TRAPANI | |||
| 6270 | Dattilo Lorenzo, Maschio, 25-Mag-1995, 04-CDV ROMA - ASS SPORT DILET | |||
| 6302 | La Torre Giada, Femmina, 13-Set-1995, 11-C N CESENATICO ASS SPORT DI | |||
| 6312 | May Richard, Maschio, 17-Lug-1995, 02-C V CASTIGLIONESE ASS SPORT | |||
| 6321 | Salvagno Luca, Maschio, 28-Feb-1996, 14-F. V. PESCHIERA ASS SPORT D | |||
| 6341 | Parisi Michela, Femmina, 12-Giu-1996, 04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | |||
| 6390 | Mamusa Gianluigi, Maschio, 27-Mag-1996, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | |||
| 6395 | Visentin Davide, Maschio, 07-Giu-1995, 12-DIP VEL VENEZIANO ASS SPORT | |||
| 6414 | Traversa Marco, Maschio, 20-Lug-1995, 08-GDV LNI TARANTO | |||
| 6415 | Brancato Lorenzo, Maschio, 21-Giu-1995, 07-C CANOTT ROG LAURIA ASS SPO | |||
| 6425 | Cicognani Maria Giulia, Femmina, 27-Apr-1995, 11-C V RAVENNATE ASS SPORT DIL | |||
| 6427 | Vannucchi Federica, Femmina, 05-Gen-1995, 02-C N FOLLONICA - ASS SPORT D | |||
| 6432 | Tintorri Lorenzo, Maschio, 15-Mag-1996, 02-ASS SPORT DIL C. VEL PORTO | |||
| 6440 | Perotti Giorgio, Maschio, 10-Mag-1995, 15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARIOASS | |||
| 6446 | Penini Andrea, Maschio, 16-Nov-1995, 14-FRAGLIA V MALCESINE ASS SPO | |||
| 6455 | Savorani Lapo, Maschio, 02-Ago-1995, 02-C VELA TALAMONE ASS SPORT D | |||
| 6481 | Messina Giorgia, Femmina, 10-Feb-1996, 07-CV MARSALA ASS SPORT DIL | |||
| 6484 | Lapel Nicol, Femmina, 19-Giu-1996, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR | |||
| 6499 | Ferrighi Stefano, Maschio, 14-Giu-1996, 14-FRAGLIA VELA RIVA ASS SPORT | |||
| 6505 | Ricciarelli Gianluca, Maschio, 10-Ott-1996, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO | |||
| 6509 | Berardi Francesco Maria, Maschio, 26-Gen-1996, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT | |||
| 6514 | Seravalle Nicolas, Maschio, 22-Mar-1996, 02-CVELICO PIOMBINESE ASS SPOR | |||
| 6522 | Picciotto Andrea, Maschio, 03-Giu-1995, 13-GDV LNI TRIESTE | |||
| 6523 | Lotti Giacomo, Maschio, 16-Giu-1995, 02-CVELICO PIOMBINESE ASS SPOR | |||
| 6532 | Lillo Alberto, Maschio, 30-Gen-1996, 08-GDV LNI MONOPOLI | |||
| 6546 | Gruden Daniel, Maschio, 24-Ott-1995, 13-SIRENA C.N.TRIESTINO ASS SP | |||
| 6554 | Chiatante Giuseppe, Maschio, 17-Giu-1995, 08-GDV LNI TARANTO | |||
| 6562 | De Franco Giancarlo, Maschio, 09-Feb-1995, 15-GDV LNI MILANO | |||
| 6563 | Restelli Davide, Maschio, 27-Ago-1995, 15-GDV LNI MILANO | |||
| 6564 | Gaballo Cecilia Angelica, Femmina, 12-Feb-1995, 15-GDV LNI MILANO | |||
| 6565 | Perillo Marco, Maschio, 05-Nov-1995, 15-GDV LNI MILANO | |||
| 6566 | Marcandino Pietro, Maschio, 14-Lug-1995, 15-GDV LNI MILANO | |||
| 6568 | Simone Matteo, Maschio, 07-Gen-1996, 08-GDV LNI TARANTO | |||
| 6586 | Serafino Davide, Maschio, 14-Ott-1995, 08-GDV LNI MONOPOLI | |||
| 6589 | Mosca Giacomo, Maschio, 10-Gen-1995, 14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORTDIL | |||
| 6596 | Tronconi Ambra, Femmina, 27-Dic-1995, 14-C N BRENZONE - ASS SPORT DI | |||
| 6599 | Liebman Marina, Femmina, 30-Mag-1996, 15-C V CANOTTIERI INTRA ASS SP | |||
| 6613 | Frangipani Jacopo, Maschio, 31-Ott-1996, 02-C V TRASIMENO ASS SPORT DIL | |||
| 6614 | Mancini Giorgia, Femmina, 11-Lug-1996, 04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | |||
| 6620 | Testa Edoardo, Maschio, 14-Set-1995, 15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARIOASS | |||
| 6636 | Bianchi Oliviero, Maschio, 15-Feb-1996, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO | |||
| 6640 | Lopez Maria Mercedes, Femmina, 23-Mag-1996, 14-FRAGLIA VELA RIVA ASS SPORT | |||
| 6661 | Zeriali Chantal, Femmina, 13-Gen-1996, 13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | |||
| 6668 | Besozzi Gabriele, Maschio, 10-Nov-1995, 15-C V CANOTTIERI INTRA ASS SP | |||
| 6670 | Noberasco Nicolo', Maschio, 21-Nov-1996, 01-CIRCOLO NAUTICO ALBENGA AS | |||
| 6680 | Rusconi Francesca, Femmina, 12-Feb-1996, 15-C VELA BELLANO ASS SPORT DI | |||
| 6682 | Vascotto Davide, Maschio, 02-Nov-1996, 13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS DIL | |||
| 6685 | Santoni Tommaso, Maschio, 13-Mar-1995, 14-C.V.TORBOLE SOC COOP SPORT | |||
| 6719 | Pescini Alfonso, Maschio, 07-Giu-1996, 02-GDV LNI FOLLONICA | |||
| 6725 | Liebman Bianca, Femmina, 30-Mag-1996, 15-C V CANOTTIERI INTRA ASS SP | |||
| 6726 | Kuester Elisabeth, Femmina, 26-Mar-1996, 15-C VELA BELLANO ASS SPORT DI | |||
| 6748 | Montresor Zeno, Maschio, 05-Mag-1995, 14-F. V. PESCHIERA ASS SPORT D | |||
| 6756 | Bortolotti Alessandro, Maschio, 18-Dic-1996, 11-C N CESENATICO ASS SPORT DI | |||
| 6758 | Frazza Francesca, Femmina, 04-Ott-1996, 14-F. V. PESCHIERA ASS SPORT D | |||
| 6777 | Bellini Francesco, Maschio, 29-Set-1995, 02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS SPO | |||
| 6783 | Radano Nicola, Maschio, 25-Gen-1995, 05-C.N.TORRE DEL GRECO - A S D | |||
| 6789 | Morelli Gabriele, Maschio, 23-Lug-1995, 01-C N ANDORA ASS SPORT DIL | |||
| 6803 | Cretti Amos, Maschio, 30-Gen-1995, 14-CIRCOLO VELA ARCO ASS SPORT | |||
| 6815 | Cara Andrea, Maschio, 20-Apr-1995, 04-GDV LNI ANZIO | |||
| 6825 | Colantonio Matteo, Maschio, 02-Mag-1995, 09-C NAUTICO VASTO ASS SPORT D | |||
| 6833 | Cima Francesco, Maschio, 26-Giu-1995, 14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ COOP D | |||
| 6847 | MILOTTI ELISA NATA 93, Femmina, 23-Set-1995, 13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | |||
| 6862 | Gai Silvio, Maschio, 04-Nov-1995, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | |||
| 6865 | Valentini Edoardo, Maschio, 29-Gen-1995, 10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS DIL | |||
| 6867 | Rabagliati Luca, Maschio, 15-Gen-1995, 12-DIP VEL VENEZIANO ASS SPORT | |||
| 6873 | Ruffini Leonardo, Maschio, 16-Mar-1995, 10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS DIL | |||
| 6878 | Letizia Sara, Femmina, 01-Nov-1995, 02-C VELA TALAMONE ASS SPORT D | |||
| 6880 | Salvà Simone, Maschio, 13-Ott-1995, 14-C N BRENZONE - ASS SPORT DI | |||
| 6886 | Zecca Clemente, Maschio, 05-Gen-1995, 08-C NAUTICO LAMPARA ASS SPORT | |||
| 6906 | Genna Francesco, Maschio, 03-Nov-1995, 07-ASS SPORT DIL S.CANOTTIERIM | |||
| 6907 | Fravezzi Piergiorgio, Maschio, 07-Giu-1995, 14-C N BRENZONE - ASS SPORT DI | |||
| 6921 | Baldetti Filippo, Maschio, 25-Ott-1995, 02-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL | |||
| 6945 | Rosso Caterina, Femmina, 13-Dic-1996, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR | |||
| 6951 | De Crescenzo Matteo, Maschio, 12-Giu-1996, 05-GDV LNI NAPOLI | |||
| 6952 | Zullo Fabrizio, Maschio, 26-Giu-1996, 05-GDV LNI NAPOLI | |||
| 6953 | Gubitosi Andrea, Maschio, 06-Mag-1996, 05-GDV LNI NAPOLI | |||
| 6961 | Della Cagnoletta Federico, Maschio, 29-Apr-1995, 15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARIOASS | |||
| 6970 | Milillo Simone, Maschio, 23-Apr-1995, 13-GDV LNI GRADO | |||
| 6974 | Piscopello Marco, Maschio, 28-Set-1996, 13-GDV LNI GRADO | |||
| 6976 | Caruso Bianca, Femmina, 25-Mag-1996, 04-C N TECNOMAR ASS SPORT DIL | |||
| 6977 | Ranni Silvia, Femmina, 17-Set-1996, 13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS DIL | |||
| 6978 | Villani Otto, Maschio, 10-Feb-1995, 02-Y.C.C.DE MEDICI ASS.SPORT.D | |||
| 6984 | Gregorin Zeno, Maschio, 07-Mag-1995, 13-SV COSULICH ASS VELICA SPOR | |||
| 6990 | Pisani Guido, Maschio, 26-Ott-1995, 02-CVMARCIANA M.NA ASS SPORT D | |||
| 6995 | Faraguna Martha, Femmina, 13-Giu-1995, 13-Y C ADRIACO ASS SPORT DIL | |||
| 6996 | Vallon Marco, Maschio, 28-Apr-1995, 13-Y C ADRIACO ASS SPORT DIL | |||
| 6997 | Macciardi Matilde, Femmina, 25-Lug-1995, 13-Y C ADRIACO ASS SPORT DIL | |||
| 6998 | Carratu Davide, Maschio, 20-Ott-1996, 13-Y C ADRIACO ASS SPORT DIL | |||
| 7003 | Fanti Jacopo, Maschio, 20-Apr-1995, 11-C.N. DILET. AMICI VELA CERV | |||
| 7023 | Caldera Federica, Femmina, 07-Set-1995, 14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ COOP D | |||
| 7040 | Prati Alice, Femmina, 06-Lug-1996, 14-CIRCOLO VELA ARCO ASS SPORT | |||
| 7041 | Orvieto Filippo, Maschio, 07-Nov-1995, 13-ASS SPORT DIL NAUTICA S.GIO | |||
| 7046 | Manara Dario, Maschio, 09-Giu-1995, 01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS DILET | |||
