156 Concorrenti
| Numero | Nome | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samperi Pietro, Maschio, 27-Ott-1997, 02-C VELICO MONTEROSSO ASS SPO | |||
| 10 | CAIUSI BENEDETTA, Femmina, 10-Feb-1997, 09-G.D.V. LNI PESCARA | |||
| 11 | DE LUCIA TATIANA, Femmina, 30-Mar-1997, 09-G.D.V. LNI PESCARA | |||
| 12 | MARTINO EMANUELE, Maschio, 07-Lug-1997, 09-G.D.V LNI PESCARA | |||
| 17 | Ievolella Maria Giulia, Femmina, 14-Ott-1997, 04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | |||
| 19 | Iuliano Federica, Femmina, 20-Mag-1997, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO | |||
| 20 | Grossi Riccardo, Maschio, 02-Ago-1997, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO | |||
| 25 | D'alessio Francesco, Maschio, 15-Ago-1997, 05-GDV LNI C/STABIA | |||
| 30 | D'esposito Ivan, Maschio, 11-Ago-1997, 05-YACHT CLUB CAPRI | |||
| 37 | CRISCIONE ENRICO, Maschio, 01-Gen-1997, 07 - CVK | |||
| 40 | Barone Sebastiano, Maschio, 22-Ott-1997, 07-GDV LNI CASTELLAMMAREGOLFO | |||
| 41 | Lombardo Luigi, Maschio, 06-Ott-1997, 07-C. V. TRINACRIA ASS.SPORT.D | |||
| 42 | D'agostino Sofia, Femmina, 06-Set-1997, 07-C. V. TRINACRIA ASS.SPORT.D | |||
| 43 | SCHIERI LUIGI, Maschio, 01-Set-1997, 07- | |||
| 51 | Massarenti Alessandro, Maschio, 23-Set-1997, 12-CANOTT MESTRE ASS VELICA SP | |||
| 61 | Ciapparelli Michele, Maschio, 08-Gen-1997, 02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS SPO | |||
| 63 | Deghi Federico, Maschio, 13-Set-1997, 15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. DIL | |||
| 68 | Bucalossi Marco, Maschio, 06-Mar-1997, 15-ASSNAUTICA SEBINA - ASSSPOR | |||
| 70 | Palmieri Mara, Femmina, 22-Apr-1997, 15-SOC CANOTT LECCO ASS SPORT | |||
| 74 | kinsley rebecca, Femmina, 22-Apr-1997, 14-FV MALCESINE | |||
| 75 | Mininni Jannuzzi Giuseppe, Maschio, 29-Apr-1997, 08-GDV LNI TRANI | |||
| 111 | Fenu Giovanni, Maschio, 13-Lug-1997, 11-C N CESENATICO ASS SPORT DI | |||
| 144 | Sanfilippo Piersimone, Maschio, 05-Ago-1997, 07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS SPO | |||
| 256 | Fusi Filippo, Maschio, 13-Lug-1997, 01-YACHT CLUB IMPERIA ASS SPOR | |||
| 411 | TOBLINI EMIL, Maschio, 09-Feb-1997, 14-FV MALCESINE | |||
| 448 | Tomaghelli Giulio, Maschio, 15-Dic-1997, 01-PORTO MAURIZIO Y C ASS SPOR | |||
| 528 | Talamo Giovanni, Maschio, 30-Lug-1997, 08-ASS SPORT DIL C VELICO ALTO | |||
| 545 | Zeriali Haron, Maschio, 17-Set-1997, 13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | |||
| 555 | Bonanno Giuliana, Femmina, 21-Mag-1997, 07-C TENNIS E VELA ASS SPORT D | |||
| 590 | Saglietto Giovanni, Maschio, 15-Set-1997, 01-YACHT CLUB IMPERIA ASS SPOR | |||
| 636 | Buonanno Andrea, Maschio, 20-Mag-1997, 05-C.N.TORRE DEL GRECO - A S D | |||
| 648 | Messina Vito, Maschio, 07-Ott-1997, 07-CV MARSALA ASS SPORT DIL | |||
| 2562 | Di Francesco Lucrezia, Femmina, 04-Apr-1997, 01-YACHT CLUB IMPERIA ASS SPOR | |||
| 3654 | Magrassi Maurizio, Maschio, 13-Set-1997, 01-GDV LNI IMPERIA | |||
| 3672 | Moscariello Mario, Maschio, 13-Ago-1997, 05-GDV LNI C/STABIA | |||
| 3776 | Menoni Miriam, Femmina, 28-Set-1997, 14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ COOP D | |||
| 3839 | Desiderio Alfredo, Maschio, 10-Giu-1997, 05-CIRCOLOVELICO STABIA ASSSPO | |||
| 4214 | Gasparri Michele, Maschio, 15-Gen-1997, 02-CVELICO PIOMBINESE ASS SPOR | |||
| 4543 | Federicci Andrea, Maschio, 12-Feb-1997, 11-C N CESENATICO ASS SPORT DI | |||
| 4555 | Serafini Caterina, Femmina, 26-Giu-1997, 09-CV TERMOLI M C ASS SPORT DI | |||
| 4564 | Derobertis Martina, Femmina, 16-Lug-1997, 08-GDV LNI BARI | |||
| 4664 | Micheli Lorenzo, Maschio, 21-Giu-1997, 02-CIRC NAUTICO LIVORNO ASS SP | |||
| 4709 | Versolato Silvia, Femmina, 16-Mag-1997, 13-ASS SPORT DIL NAUTICA S.GIO | |||
| 4717 | Maffezzoli Maria, Femmina, 10-Feb-1997, 14-CNAUT BARDOLINO ASS SPORT D | |||
| 4853 | Papapicco Francesco, Maschio, 15-Gen-1997, 08-CNAUTICO MAESTRALE ASS SPOR | |||
| 4890 | Murgia Francesco, Maschio, 19-Gen-1997, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | |||
| 4938 | Rizzi Jacopo, Maschio, 01-Set-1997, 12-GDV LNI VENEZIA | |||
| 4964 | Lami Emanuele, Maschio, 10-Feb-1997, 02-GDV LNI FOLLONICA | |||
| 5002 | Frassinetti Filippo, Maschio, 07-Nov-1997, 02-GDV LNI FOLLONICA | |||
| 5092 | Fiorello Nicola, Maschio, 18-Feb-1997, 14-FRAGLIA V MALCESINE ASS SPO | |||
| 5152 | Erriquez Noemi, Femmina, 07-Nov-1997, 08-GDV LNI TRANI | |||
| 5177 | Azzarini Paolo, Maschio, 24-Dic-1997, 12-CANOTT MESTRE ASS VELICA SP | |||
| 5217 | Antonaci Andrea, Maschio, 13-Mag-1997, 08-GDV LNI BARI | |||
| 5227 | Zaina Attilio, Maschio, 14-Gen-1997, 13-ASS SPORT DIL NAUTICA S.GIO | |||
| 5251 | Tortorella Joseph, Maschio, 26-Lug-1997, 08-ASS SPORT DIL C VELICO ALTO | |||
| 5264 | Tazzari Edoardo, Maschio, 18-Feb-1997, 13-SV COSULICH ASS VELICA SPOR | |||
| 5272 | Pilati Matteo, Maschio, 20-Mar-1997, 14-C N BRENZONE - ASS SPORT DI | |||
| 5303 | Preterossi Riccardo, Maschio, 07-Lug-1997, 10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS DIL | |||
| 5307 | Vikas Alexandros, Maschio, 01-Feb-1997, 08-CNAUTICO MAESTRALE ASS SPOR | |||
| 5340 | Turchetto Juan Andre', Maschio, 14-Lug-1997, 12-GDV LNI VENEZIA | |||
| 5357 | Ichino Giacomo, Maschio, 01-Mag-1997, 02-CNAUTICO MUGELLO ASS SPORT | |||
| 5404 | Faiman Silvia, Femmina, 27-Set-1997, 13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS SPO | |||
| 5444 | Stefanini Giona, Maschio, 04-Mag-1997, 02-GDV LNI FOLLONICA | |||
| 5455 | Barberini Alessandro, Maschio, 25-Lug-1997, 04-C.CANOTTIERI TEVERE REMO | |||
| 5462 | Tamma Fabrizio, Maschio, 31-Lug-1997, 08-GDV LNI BARI | |||
| 5468 | Collini Marco, Maschio, 08-Dic-1997, 14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ COOP D | |||
| 5500 | Ausonio Stefano, Maschio, 17-Dic-1997, 01-Y C SANREMO A S D | |||
| 5535 | Turri Alessandro, Maschio, 08-Set-1997, 11-CLUB GORONAUTICA ASS DILET | |||
| 5545 | Rossi Edoardo, Maschio, 22-Mag-1997, 02-CNAUTICO MUGELLO ASS SPORT | |||
| 5548 | Bartolacci Lapo, Maschio, 06-Feb-1997, 02-CNAUTICO MUGELLO ASS SPORT | |||
| 5572 | ZULLI LAURA, Femmina, 18-Lug-1997, 09-ASV COMPAGNIA DELLA VELA | |||
| 5600 | Capuano Giovanni, Maschio, 30-Ott-1997, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO | |||
| 5612 | Leghissa Giulia, Femmina, 17-Dic-1997, 13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS SPO | |||
| 5629 | Messina Mario, Maschio, 08-Giu-1997, 07-CV MARSALA ASS SPORT DIL | |||
| 5661 | Losso Anna Chiara, Femmina, 26-Giu-1997, 13-GDV LNI TRIESTE | |||
| 5679 | RODOANI MATTEO, Maschio, 10-Feb-1997, 14-CN BARTOLINO | |||
| 5690 | Podda Alberto, Maschio, 16-Mag-1997, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | |||
| 5701 | Brichese Gianmarco, Maschio, 15-Dic-1997, 12-SOCIETÀ VELICA CAORLE ASS D | |||
| 5748 | GIORGI JOB, Maschio, ?, 02-CV PIOMBINESE | |||
| 5761 | Amore Davide, Maschio, 10-Apr-1997, 12-C N S MARGHERITA ASS SPORT | |||
| 5775 | Pifferi Anna, Femmina, 10-Gen-1997, 14-FRAGLIA V MALCESINE ASS SPO | |||
| 5791 | MASCIOLI PAOLO, Maschio, 02-Mar-1997, 09-ASD COMPAGNIA DELLA VELA | |||
| 5809 | Piro Valerio, Maschio, 09-Set-1997, 06-GDV LNI CROTONE | |||
| 5818 | Pasqua Di Bisceglie AntonIO, Maschio, 04-Ott-1997, 08-GDV LNI TRANI | |||
| 5819 | Attardi Greta, Femmina, 02-Ago-1997, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | |||
| 5834 | TANZARELLA FRANCESCA, Femmina, 06-Ott-1997, 08-C.V.BARI | |||
| 5853 | Spagnuolo Flavio, Maschio, 06-Feb-1997, 05-CIRCOLOVELICO STABIA ASSSPO | |||
| 5877 | Como Greta, Femmina, 02-Apr-1997, 01-Y C SANREMO A S D | |||
| 5882 | Formicola Carmine Giusepp, Maschio, 08-Mag-1997, 05-CIRCOLOVELICO STABIA ASSSPO | |||
| 5930 | Aniasi Beatrice, Femmina, 15-Giu-1997, 04-C.N.CAPODIMONTE ASD | |||
| 5937 | MARINUCCI ALESSIO, Maschio, 31-Dic-1997, 09- | |||
| 5946 | La Gamba Gaia, Femmina, 30-Mag-1997, 01-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL | |||
| 5957 | Scandolo Emma, Femmina, 15-Dic-1997, 13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS SPO | |||
| 5967 | D'andria Paolo Fabio, Maschio, 11-Lug-1997, 08-GDV LNI TARANTO | |||
| 5991 | Bruno Lucas, Maschio, 08-Giu-1997, 13-GDV LNI GRADO | |||
| 5998 | Venerandi Beatrice, Femmina, 29-Ott-1997, 15-ASSNAUTICA SEBINA - ASSSPOR | |||
| 6043 | Valentini Matteo, Maschio, 23-Gen-1997, 14-FRAGLIA V MALCESINE ASS SPO | |||
| 6057 | Pasqua Di Bisceglie FrancESCA, Femmina, 04-Ott-1997, 08-GDV LNI TRANI | |||
| 6107 | Fornasari Federico, Maschio, 17-Giu-1997, 14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORTDIL | |||
| 6135 | Di Giacinto Alessio, Maschio, 18-Apr-1997, 04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | |||
| 6144 | Pellizzari Luca, Maschio, 16-Apr-1997, 13-ASS SPORT DIL NAUTICA S.GIO | |||
| 6190 | Vacirca Paola, Femmina, 28-Nov-1997, 15-GDV LNI MILANO | |||
| 6193 | Vacirca Claudia, Femmina, 28-Nov-1997, 15-GDV LNI MILANO | |||
| 6200 | SOMMARIVA GABRIELE, Maschio, ?, 01 - CN ALBENGA | |||
| 6249 | Rossi Greta, Femmina, 17-Ott-1997, 12-SOCIETÀ VELICA CAORLE ASS D | |||
| 6259 | Montesi Carlo, Maschio, 14-Set-1997, 02-C VELA TALAMONE ASS SPORT D | |||
| 6272 | Luzzago Pietro, Maschio, 17-Mag-1997, 14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORTDIL | |||
| 6313 | Virgenti Gianluca, Maschio, 31-Gen-1997, 14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ COOP D | |||
| 6338 | Frisoni Dario, Maschio, 30-Giu-1997, 11-CLUB NAUTICO RIMINI ASSOC D | |||
| 6339 | Musone Giacomo, Maschio, 09-Set-1997, 11-CLUB NAUTICO RIMINI ASSOC D | |||
| 6364 | Rossi Maddalena, Femmina, 25-Lug-1997, 15-GDV LNI MILANO | |||
| 6367 | Deho' Carola, Femmina, 13-Mag-1997, 15-GDV LNI MILANO | |||
| 6430 | Bonaldo Lorenzo, Maschio, 01-Apr-1997, 01-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL | |||
| 6438 | Tognoni Camilla, Femmina, 03-Giu-1997, 01-C V VERNAZZOLESI ASS SPORT | |||
| 6443 | Di Paola Leonardo, Maschio, 23-Lug-1997, 04-CN VELA VIVA ASS SPORT DIL | |||
| 6463 | Cateni Martina, Femmina, 26-Ago-1997, 02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS SPO | |||
| 6467 | Bearzi Irene, Femmina, 21-Apr-1997, 13-GDV LNI GRADO | |||
| 6468 | Moscariello Alessandro, Maschio, 13-Ago-1997, 05-GDV LNI C/STABIA | |||
| 6495 | BENDANDI RICCARDO, Maschio, 26-Giu-1997, 11-CV RAVENNATE | |||
| 6500 | PACE LORENZO, Maschio, 11-Feb-1997, 09-CN VASTO | |||
| 6533 | Carlucci Marco, Maschio, 30-Gen-1997, 14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORTDIL | |||
| 6537 | Amorico Francesca Chiara, Femmina, 15-Giu-1997, 08-ASS SPORT DIL CV GARGANO | |||
| 6547 | Gentile Giancarlo, Maschio, 02-Gen-1997, 08-CIRCOLO VELA BARI ASS SPORT | |||
| 6600 | Angarola Fabio, Maschio, 28-Apr-1997, 08-GDV LNI TARANTO | |||
| 6606 | Aprea Marco, Maschio, 08-Apr-1997, 08-GDV LNI TARANTO | |||
| 6615 | Padoan Pietro, Maschio, 04-Giu-1997, 12-CANOTT MESTRE ASS VELICA SP | |||
| 6660 | Gallucci Filippo, Maschio, 19-Mag-1997, 07-C N AUGUSTA ASS SPORT DIL | |||
| 6717 | Puddu Elena, Femmina, 24-Lug-1997, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | |||
| 6720 | Baglioni Matteo, Maschio, 14-Mag-1997, 02-C V CASTIGLIONESE ASS SPORT | |||
| 6767 | Rotili Simone, Maschio, 07-Giu-1997, 05-GDV LNI NAPOLI | |||
| 6780 | Giacomazzo Alice, Femmina, 25-Apr-1997, 12-SOCIETÀ VELICA CAORLE ASS D | |||
| 6791 | Attina' Virginia, Femmina, 26-Mar-1997, 07-ASS SPORT DIL S.CANOTTIERIM | |||
| 6840 | Martini Giulia, Femmina, 24-Nov-1997, 02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS SPO | |||
| 6904 | Ceccarelli Tommaso, Maschio, 06-Mag-1997, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT | |||
| 6942 | Bergamo Francesca, Femmina, 25-Mag-1997, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR | |||
| 6943 | Ferrante Emanuele, Maschio, 13-Gen-1997, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR | |||
| 6944 | Dolso Gianluca, Maschio, 11-Feb-1997, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR | |||
| 6947 | Distefano Leonardo, Maschio, 10-Dic-1997, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR | |||
| 6948 | Distefano Matilda, Femmina, 10-Dic-1997, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR | |||
| 6950 | Lattanzi Fausto, Maschio, 13-Mar-1997, 08-GDV LNI TARANTO | |||
| 6963 | Ferrari Giorgio, Maschio, 20-Mar-1997, 07-C TENNIS E VELA ASS SPORT D | |||
| 6975 | Saccomani Giovanni, Maschio, 02-Lug-1997, 12-COMPAGNIA VELA ASS SPORT DI | |||
| 6979 | Villani Ludovico, Maschio, 26-Apr-1997, 02-Y.C.C.DE MEDICI ASS.SPORT.D | |||
| 6981 | Poljsak Dan, Maschio, 14-Feb-1997, 13-Y C ADRIACO ASS SPORT DIL | |||
| 7019 | Cuccurullo Aldo, Maschio, 20-Feb-1997, 05-YACHT CLUB CAPRI | |||
| 7049 | Gusso Camilla, Femmina, 15-Apr-1997, 12-C N S MARGHERITA ASS SPORT | |||
| 7082 | Ciccone Vittorio, Maschio, 25-Giu-1997, 10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS DIL | |||
| 7091 | Foschini Francesco, Maschio, 26-Mar-1997, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT | |||
| 7107 | Dallora Andrea Francesca, Femmina, 08-Dic-1997, 14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ COOP D | |||
| 7112 | Raco Alberto, Maschio, 25-Lug-1997, 08-C D. V GALLIPOLI ASS SPORT | |||
| 7113 | Ria Michela, Femmina, 20-Giu-1997, 08-IST NAUTICO VESPUCCI ASSSPO | |||
| 7126 | Stalder David, Maschio, 01-Ott-1997, 14-CNAUT BARDOLINO ASS SPORT D | |||
| 7128 | Galli Nicola, Maschio, 06-Gen-1997, 02-CIRC NAUTICO LIVORNO ASS SP | |||
| 7129 | SCAVONGELLI JACOPO, Maschio, 30-Set-1997, 09-G.D.V. LNI PESCARA | |||
| 7130 | CITARELLA NATALIA, Femmina, 10-Set-1997, 09-G.D.V. LNI PESCARA | |||
| 8461 | Gueltrini Nicolò, Maschio, 19-Mag-1997, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl