4° Coppa del Presidente FIV -classe Laser 4.7
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184837 | Domeneghetti Davide, Maschio, 24-Giu-1992, 02-CIRC NAUTICO LIVORNO ASS SP | 11,0 | 1 | 5 | 1 | 4 | (bfd) |
| 2 | 176788 | Monti Giorgio, Maschio, 07-Apr-1992, 07-C CANOTT ROG LAURIA ASS SPO | 12,0 | (6) | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 165685 | Rosi Andrea, Maschio, 17-Feb-1992, 02-C N FOLLONICA - ASS SPORT D | 21,0 | 4 | 7 | 2 | (10) | 8 |
| 4 | 142092 | Di Paola Gianmarco, Maschio, 29-Mag-1992, 04-CN VELA VIVA ASS SPORT DIL | 24,0 | 11 | 8 | (29) | 2 | 3 |
| 5 | 145741 | Barberini Francesco, Maschio, 15-Giu-1992, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO | 28,0 | 9 | 9 | (10) | 8 | 2 |
| 6 | 143591 | Asaro Francesco, Maschio, 16-Apr-1992, 04-CN VELA VIVA ASS SPORT DIL | 30,0 | 23 | (28) | 5 | 1 | 1 |
| 7 | 150638 | Conti Laura, Femmina, 25-Feb-1992, 14-C.V.TORBOLE SOC COOP SPORT | 34,0 | 14 | 4 | 9 | 7 | (19) |
| 8 | 176427 | Scardina Elena, Femmina, 11-Dic-1993, 02-GDV LNI FOLLONICA | 39,0 | 2 | 1 | 14 | (27) | 22 |
| 9 | 182592 | Cosentino Marco, Maschio, 07-Nov-1992, 12-C N S MARGHERITA ASS SPORT | 48,0 | (20) | 6 | 19 | 11 | 12 |
| 10 | 176421 | Tomasella Edoardo, Maschio, 23-Set-1994, 12-C N S MARGHERITA ASS SPORT | 51,0 | (27) | 22 | 6 | 5 | 18 |
| 11 | 179055 | Pescini Allegra, Femmina, 26-Mar-1994, 02-GDV LNI FOLLONICA | 52,0 | (40) | 25 | 7 | 9 | 11 |
| 12 | 89536 | Vigano' Gabriele, Maschio, 02-Mar-1993, 15-C VELA BELLANO ASS SPORT DI | 52,0 | 13 | 10 | (18) | 12 | 17 |
| 13 | 184842 | Aniasi Alberto, Maschio, 19-Dic-1992, 04-C.N.CAPODIMONTE ASD | 55,0 | (32) | 12 | 12 | 16 | 15 |
| 14 | 130132 | De Boni Francesco, Maschio, 23-Lug-1992, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT | 57,0 | 5 | (20) | 20 | 18 | 14 |
| 15 | 142867 | Sambo Giulia, Femmina, 31-Lug-1992, 12-C N CHIOGGIA ASS SPORT DIL | 61,0 | 17 | (24) | 23 | 15 | 6 |
| 16 | 186282 | Trassinelli Michele, Maschio, 21-Feb-1992, 02-CVELICO PIOMBINESE ASS SPOR | 70,0 | 3 | (44) | 22 | 20 | 25 |
| 17 | 186118 | Agostini Riccardo, Maschio, 31-Ott-1992, 04-CDV ROMA - ASS SPORT DILET | 72,0 | 36 | 3 | 28 | (40) | 5 |
| 18 | 142669 | Angelini Federico, Maschio, 21-Lug-1993, 14-FRAGLIA V MALCESINE ASS SPO | 72,0 | 7 | 15 | (47) | 19 | 31 |
| 19 | 185213 | Genna Vito, Maschio, 25-Ago-1992, 07-ASS SPORT DIL S.CANOTTIERIM | 74,0 | 18 | 27 | 8 | 21 | (30) |
| 20 | 185912 | Peinkhofer Costanza, Femmina, 05-Ott-1992, 13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS SPO | 78,0 | 28 | 21 | 4 | 25 | (53) |
| 21 | 176522 | Cardone Bernardo, Maschio, 15-Ago-1992, 04-ASS SPORT DIL CENTRO VELICO | 83,0 | 12 | 14 | 24 | (33) | 33 |
| 22 | 176411 | Scavuzzo Andrea, Maschio, 07-Feb-1992, 01-CIRCOLO NAUTICO ALBENGA AS | 83,0 | 16 | (29) | 27 | 17 | 23 |
| 23 | 174326 | Rusconi Marco, Maschio, 15-Mag-1992, 15-C VELA BELLANO ASS SPORT DI | 87,0 | 24 | (ocs) | 11 | 45 | 7 |
| 24 | 187081 | La Masa Francesco, Maschio, 30-Ott-1992, 15-ASS SPORT DIL C. N. CALDÈ | 90,0 | 25 | 19 | (42) | 30 | 16 |
| 25 | 181657 | Minuti Silvia, Femmina, 25-Ago-1992, 02-GDV LNI FOLLONICA | 93,0 | 15 | 18 | 36 | (39) | 24 |
| 26 | 180874 | Dutto Claudia, Femmina, 19-Lug-1992, 14-C.V.TORBOLE SOC COOP SPORT | 94,0 | 8 | 11 | (50) | 49 | 26 |
| 27 | 33018 | Pontiggia Simone, Maschio, 24-Apr-1993, 15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARIOASS | 106,0 | 39 | 30 | 16 | (42) | 21 |
| 28 | 1 | Rima Marianna, Femmina, 16-Giu-1993, 08-IST NAUTICO VESPUCCI ASSSPO | 107,0 | (55) | 52 | 13 | 13 | 29 |
| 29 | 148288 | Zulli Fabio, Maschio, 24-Giu-1992, 09-ASS SPORT DILETT COMPAGNIA | 107,0 | 19 | 33 | (41) | 28 | 27 |
| 30 | 181424 | Aresu Camilla Latina, Femmina, 28-Apr-1992, 04-CDV ROMA - ASS SPORT DILET | 108,0 | 21 | 34 | 43 | (56) | 10 |
| 31 | 180855 | Govi Andrea, Maschio, 06-Set-1992, 11-C.N. DILET. AMICI VELA CERV | 108,0 | 22 | 16 | 34 | 36 | (44) |
| 32 | 167726 | Basso Gianluca, Maschio, 22-Lug-1992, 01-CIRCOLO NAUTICO ALBENGA AS | 112,0 | (38) | 36 | 37 | 26 | 13 |
| 33 | 154968 | Lorusso Alberto, Maschio, 31-Ago-1992, 08-CIRCOLO VELA BARI ASS SPORT | 114,0 | 34 | 37 | (49) | 34 | 9 |
| 34 | 149692 | Fogli William, Maschio, 16-Lug-1992, 02-CIRC NAUTICO LIVORNO ASS SP | 114,0 | 10 | 39 | 30 | (47) | 35 |
| 35 | 13361 | Ponti Marco, Maschio, 18-Giu-1994, 15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. DIL | 119,0 | 48 | 17 | 17 | 37 | (50) |
| 36 | 186288 | Montresor Marina, Femmina, 09-Dic-1992, 14-F. V. PESCHIERA ASS SPORT D | 120,0 | 33 | 23 | (55) | 32 | 32 |
| 37 | 186119 | Ferri Romeo, Maschio, 07-Gen-1993, 04-ASSOC SPORT DILETT PLANET S | 123,0 | 37 | 40 | (45) | 6 | 40 |
| 38 | 154897 | Donati Giulio, Maschio, 22-Giu-1992, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT | 125,0 | 31 | 26 | 33 | 35 | (42) |
| 39 | 166620 | Crollalanza Ginevra, Femmina, 14-Apr-1992, 04-ASS.VELICA BRACCIANO SPORT | 127,0 | 52 | (70) | 25 | 14 | 36 |
| 40 | 150538 | Sogaro Francesca Maria, Femmina, 25-Mag-1992, 12-C N S MARGHERITA ASS SPORT | 143,0 | 47 | 41 | 26 | 29 | (67) |
| 41 | 182298 | Mattera Giulia, Femmina, 27-Feb-1993, 15-Y C COMO MILA CVC ASS SPORT | 146,0 | 42 | 42 | 31 | 31 | (46) |
| 42 | 156283 | Fornelli Edoardo, Maschio, 14-Mag-1992, 04-ASS.VELICA BRACCIANO SPORT | 149,0 | 29 | (63) | 38 | 41 | 41 |
| 43 | 180872 | Morelli Niccolo', Maschio, 14-Set-1992, 02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS SPO | 151,0 | 41 | 32 | 39 | (57) | 39 |
| 44 | 88 | spanò enrico, Maschio, 16-Apr-1994, 07 C.V. MARSALA ASD | 152,0 | 44 | 50 | (bfd) | 24 | 34 |
| 45 | 184961 | Marega Carlo, Maschio, 18-Mag-1993, 14-FRAGLIA V MALCESINE ASS SPO | 159,0 | 35 | 53 | (54) | 22 | 49 |
| 46 | 9 | Valvo Gabriele, Maschio, 24-Apr-1994, 07-C CANOTT ROG LAURIA ASS SPO | 159,0 | 43 | (ocs) | 40 | 38 | 38 |
| 47 | 140980 | Marcandino Rocco, Maschio, 18-Ago-1993, 15-GDV LNI MILANO | 168,0 | 46 | 35 | (52) | 50 | 37 |
| 48 | 182127 | Merli Andrea, Maschio, 15-Dic-1992, 15-Y C COMO MILA CVC ASS SPORT | 172,0 | (ocs) | 45 | 35 | 44 | 48 |
| 49 | 123843 | Fabbrini Guido, Maschio, 21-Apr-1993, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT | 173,0 | (53) | 31 | 44 | 46 | 52 |
| 50 | 181653 | Restivo Bianca, Femmina, 18-Mar-1993, 07-C CANOTT ROG LAURIA ASS SPO | 174,0 | 58 | 56 | 15 | (59) | 45 |
| 51 | 186124 | Vaiana Daniele, Maschio, 19-Apr-1993, 07-EVENT SAILS ASS SPORT DIL | 178,0 | (57) | 54 | 46 | 23 | 55 |
| 52 | 77431 | Pelosi Mattia, Maschio, 06-Ago-1994, 02-C V CASTIGLIONESE ASS SPORT | 183,0 | 45 | (64) | 21 | 54 | 63 |
| 53 | 147911 | Calcara Baldomatteo, Maschio, 03-Giu-1994, 02-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL | 186,0 | (63) | 58 | 32 | 53 | 43 |
| 54 | 79145 | Gambini Matteo, Maschio, 25-Ago-1992, 02-C N FOLLONICA - ASS SPORT D | 188,0 | (51) | 38 | 51 | 48 | 51 |
| 55 | 186123 | Stallone Gaspare, Maschio, 05-Ago-1993, 07-EVENT SAILS ASS SPORT DIL | 195,0 | 56 | (61) | 58 | 61 | 20 |
| 56 | 142421 | Perruzza Giulio, Maschio, 07-Giu-1992, 02-C V CASTIGLIONESE ASS SPORT | 205,0 | 49 | (dns) | 48 | 51 | 57 |
| 57 | 179559 | Delle Piane Amedeo, Maschio, 14-Apr-1993, 02-CVELICO PIOMBINESE ASS SPOR | 206,0 | 30 | 59 | 59 | (63) | 58 |
| 58 | 179281 | Catalani Lorenzo, Maschio, 16-Mag-1993, 04-ALI6 CLUB VELA ASS SPORT DI | 209,0 | (62) | 47 | 57 | 58 | 47 |
| 59 | 138148 | Ciaccheri Elisa, Femmina, 20-Dic-1993, 02-C N FOLLONICA - ASS SPORT D | 210,0 | 50 | 43 | 61 | (65) | 56 |
| 60 | 184846 | Loncrini Massimiliano, Maschio, 27-Ago-1992, 14-FRAGLIA V MALCESINE ASS SPO | 219,0 | 26 | 13 | (dns) | dns | dns |
| 61 | 134425 | Martini Simone, Maschio, 27-Apr-1994, 02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS SPO | 222,0 | 68 | 55 | 71 | (73) | 28 |
| 62 | 167987 | Gemignani Francesco, Maschio, 26-Mar-1994, 02-GDV LNI FOLLONICA | 222,0 | 54 | 57 | 56 | 55 | (68) |
| 63 | 187048 | Filabozzi Guy, Maschio, 09-Dic-1993, 04-ASSOC SPORT DILETT PLANET S | 231,0 | 64 | 51 | 62 | (70) | 54 |
| 64 | 151487 | Berionne Giacomo, Maschio, 03-Ago-1993, 04-GDV LNI ANZIO | 236,0 | 60 | 48 | 60 | 68 | (70) |
| 65 | 122565 | Malagrino' Umberto, Maschio, 07-Ott-1992, 08-ASS SPORT DIL C VELICO ALTO | 236,0 | (70) | 49 | 67 | 60 | 60 |
| 66 | 170461 | Albanesi Susanna, Femmina, 30-Nov-1994, 02-CVELICO ELBANO RIO MAR ASS | 243,0 | 65 | (71) | 69 | 43 | 66 |
| 67 | 180388 | Onelli Olimpia, Femmina, 25-Mar-1992, 04-ASSOC SPORT DILETT PLANET S | 244,0 | 73 | 46 | 63 | 62 | (bfd) |
| 68 | 145800 | Fanfani Jacopo, Maschio, 30-Nov-1992, 04-CDV ROMA - ASS SPORT DILET | 247,0 | 59 | 60 | 66 | (72) | 62 |
| 69 | 143551 | Nesci Leonardo, Maschio, 06-Mag-1992, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN | 249,0 | 66 | 66 | (68) | 52 | 65 |
| 70 | 166618 | Scaglione Andrea, Maschio, 16-Feb-1994, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN | 255,0 | 67 | 69 | 53 | 66 | (72) |
| 71 | 8035 | Ascheri Davide, Maschio, 11-Gen-1992, 01 YC IMPERIA | 256,0 | 61 | 67 | 64 | (71) | 64 |
| 72 | 151411 | Iovenitti Matteo, Maschio, 10-Gen-1993, 04-CDV ROMA - ASS SPORT DILET | 262,0 | (dns) | 62 | 70 | 69 | 61 |
| 73 | 36807 | Mucci Giulio, Maschio, 26-Set-1992, 02-CVC PESCAIA ASS SPORT DILET | 266,0 | 69 | 65 | 73 | (74) | 59 |
| 74 | 118268 | Izzi Mattia, Maschio, 27-Mar-1993, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO | 271,0 | 71 | (72) | 65 | 64 | 71 |
| 75 | 178475 | Falasca Giulia, Femmina, 15-Ago-1992, 04 | 276,0 | (72) | 68 | 72 | 67 | 69 |
| 76 | 139296 | Conciarelli Lorenzo, Maschio, 30-Set-1994, 02-C V CASTIGLIONESE ASS SPORT | 294,0 | 74 | 73 | 74 | (75) | 73 |
| 77 | 106971 | Scala Aurora, Femmina, 24-Nov-1992, 02-CVC PESCAIA ASS SPORT DILET | 315,0 | (dns) | dns | 75 | 76 | 74 |
| 78 | 4 | Bonetto Paolo, Maschio, 11-Set-1992, 01-Y C SANREMO A S D | 360,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 78 | 5 | Monari Giacomo, Maschio, 17-Lug-1992, 01-Y C SANREMO A S D | 360,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 78 | 171316 | Calisi Davide, Maschio, 12-Lug-1992, 02-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL | 360,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 78 | 150002 | Bacioccola Eleonora, Femmina, 04-Giu-1993, 02-C V CASTIGLIONESE ASS SPORT | 360,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 78 | 13 | Squarci Walter, Maschio, 06-Dic-1992, 02-ASS SPORT DIL C. VEL PORTO | 360,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 78 | 44 | Cattaneo Federico, Maschio, 18-Dic-1992, 05-YACHT CLUB C. SAVOIA | 360,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 78 | 45 | D'errico Guido, Maschio, 04-Mar-1994, 05-YACHT CLUB C. SAVOIA | 360,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 78 | 161299 | Marchello Pier Filippo, Maschio, 14-Feb-1992, 07-ASS SPORT DIL S.CANOTTIERIM | 360,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 78 | 56 | Raeli Marco, Maschio, 06-Feb-1992, 08-GDV LNI MONOPOLI | 360,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 78 | 57 | Ostuni Deborah, Femmina, 21-Apr-1992, 08-GDV LNI MONOPOLI | 360,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 78 | 58 | Formica Erica, Femmina, 21-Apr-1992, 08-GDV LNI MONOPOLI | 360,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 78 | 46032 | Asirelli Mattia, Maschio, 16-Feb-1993, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT | 360,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl