2°Coppa Cadetti - classe Optimist
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6499 | Ferrighi Stefano, Maschio, 14-Giu-1996, 14-FRAGLIA VELA RIVA ASS SPORT | 6,0 | 1 | 3 | 1 | (10) | 1 |
| 2 | 5815 | Papa Umberto, Maschio, 10-Apr-1995, 14-F V DESENZANO ASS SPORT DIL | 8,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (19) |
| 3 | 6833 | Cima Francesco, Maschio, 26-Giu-1995, 14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ COOP D | 9,0 | 1 | (11) | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 6748 | Montresor Zeno, Maschio, 05-Mag-1995, 14-F. V. PESCHIERA ASS SPORT D | 9,0 | 3 | 2 | 3 | 1 | (7) |
| 5 | 7003 | Fanti Jacopo, Maschio, 20-Apr-1995, 11-C.N. DILET. AMICI VELA CERV | 13,0 | 7 | 4 | 1 | 1 | (41) |
| 6 | 6039 | Papa Francesco, Maschio, 10-Apr-1995, 14-F V DESENZANO ASS SPORT DIL | 15,0 | 2 | 1 | 9 | (11) | 3 |
| 7 | 6878 | Letizia Sara, Femmina, 01-Nov-1995, 02-C VELA TALAMONE ASS SPORT D | 17,0 | (13) | 1 | 5 | 10 | 1 |
| 8 | 7056 | Bagnoli Antonio, Maschio, 02-Nov-1996, 02-C VELICO ANTIGNANO ASS SPOR | 19,0 | (40) | 8 | 4 | 1 | 6 |
| 9 | 6440 | Perotti Giorgio, Maschio, 10-Mag-1995, 15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARIOASS | 19,0 | 4 | 6 | (ocs) | 4 | 5 |
| 10 | 6961 | Della Cagnoletta Federico, Maschio, 29-Apr-1995, 15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARIOASS | 25,0 | 6 | 1 | 10 | (ocs) | 8 |
| 11 | 6270 | Dattilo Lorenzo, Maschio, 25-Mag-1995, 04-CDV ROMA - ASS SPORT DILET | 25,0 | 3 | (13) | 9 | 6 | 7 |
| 12 | 5933 | Boros Giacomopietro, Maschio, 14-Giu-1995, 02-C N FOLLONICA - ASS SPORT D | 28,0 | 5 | (22) | 2 | 5 | 16 |
| 13 | 6427 | Vannucchi Federica, Femmina, 05-Gen-1995, 02-C N FOLLONICA - ASS SPORT D | 29,0 | (16) | 8 | 4 | 14 | 3 |
| 14 | 6996 | Vallon Marco, Maschio, 28-Apr-1995, 13-Y C ADRIACO ASS SPORT DIL | 30,0 | (25) | 4 | 13 | 8 | 5 |
| 15 | 6566 | Marcandino Pietro, Maschio, 14-Lug-1995, 15-GDV LNI MILANO | 31,0 | 8 | (41) | 14 | 5 | 4 |
| 16 | 6906 | Genna Francesco, Maschio, 03-Nov-1995, 07-ASS SPORT DIL S.CANOTTIERIM | 33,0 | 16 | 2 | (ocs) | 12 | 3 |
| 17 | 5967 | Miserini Allegra, Femmina, 04-Mar-1995, 04-GDV LNI OSTIA | 37,0 | 21 | 5 | 3 | 8 | (23) |
| 18 | 6668 | Besozzi Gabriele, Maschio, 10-Nov-1995, 15-C V CANOTTIERI INTRA ASS SP | 38,0 | (46) | 14 | 7 | 13 | 4 |
| 19 | 7046 | Manara Dario, Maschio, 09-Giu-1995, 01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS DILET | 40,0 | 5 | 5 | 24 | (33) | 6 |
| 20 | 18 | Busetta Giorgia, Femmina, 27-Gen-1995, 07-ASS SPORT DIL S.CANOTTIERIM | 41,0 | 19 | (30) | 13 | 4 | 5 |
| 21 | 4932 | Ramazzotti Laura, Femmina, 06-Gen-1995, 14-F V DESENZANO ASS SPORT DIL | 41,0 | 10 | 10 | (33) | 13 | 8 |
| 22 | 5433 | Clarotti Valerio, Maschio, 03-Mar-1995, 04-ASS SPORT DIL CENTRO VELICO | 42,0 | 11 | 11 | 18 | (22) | 2 |
| 23 | 5688 | Battistoli Carlo, Maschio, 07-Mag-1996, 14-CNAUT BARDOLINO ASS SPORT D | 42,0 | 13 | 7 | 5 | 17 | (35) |
| 24 | 6685 | Santoni Tommaso, Maschio, 13-Mar-1995, 14-C.V.TORBOLE SOC COOP SPORT | 43,0 | (45) | 31 | 8 | 3 | 1 |
| 25 | 7051 | Bevilacqua Riccardo, Maschio, 05-Ago-1995, 13-SV COSULICH ASS VELICA SPOR | 43,0 | 10 | 10 | 12 | (dsq) | 11 |
| 26 | 6455 | Savorani Lapo, Maschio, 02-Ago-1995, 02-C VELA TALAMONE ASS SPORT D | 44,0 | (28) | 14 | 13 | 15 | 2 |
| 27 | 6682 | Vascotto Davide, Maschio, 02-Nov-1996, 13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS DIL | 46,0 | 11 | 17 | 1 | 17 | (22) |
| 28 | 5836 | Donato Matteo, Maschio, 13-Lug-1995, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT | 46,0 | 12 | 20 | 5 | 9 | (28) |
| 29 | 6970 | Milillo Simone, Maschio, 23-Apr-1995, 13-GDV LNI GRADO | 48,0 | (21) | 6 | 18 | 11 | 13 |
| 30 | 5638 | Crociati Naomi, Femmina, 30-Mag-1995, 11-C N CESENATICO ASS SPORT DI | 50,0 | 6 | (63) | 25 | 9 | 10 |
| 31 | 6995 | Faraguna Martha, Femmina, 13-Giu-1995, 13-Y C ADRIACO ASS SPORT DIL | 51,0 | 15 | 9 | 6 | (37) | 21 |
| 32 | 6220 | noè francesca, Femmina, 28-Apr-1996, 07-C TENNIS E VELA ASD | 52,0 | 20 | (23) | 6 | 14 | 12 |
| 33 | 5147 | Maleci Josef, Maschio, 11-Ago-1995, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | 53,0 | (48) | 3 | 14 | 2 | 34 |
| 34 | 4926 | Pollio Davide, Maschio, 12-Apr-1995, 08-GDV LNI BARI | 53,0 | 23 | (28) | 17 | 4 | 9 |
| 35 | 7059 | Romani Sedrik, Maschio, 06-Gen-1995, 01-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL | 53,0 | 6 | 6 | 15 | (26) | 26 |
| 36 | 6921 | Baldetti Filippo, Maschio, 25-Ott-1995, 02-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL | 54,0 | 24 | (40) | 2 | 17 | 11 |
| 37 | 6045 | Gruden Thomas, Maschio, 26-Dic-1995, 13-SIRENA C.N.TRIESTINO ASS SP | 55,0 | 30 | 3 | 15 | 7 | (46) |
| 38 | 425 | Paternoster Ilaria, Femmina, 22-Giu-1995, 01-YACHT CLUB ITALIANO ASS SPO | 57,0 | 5 | 29 | (30) | 10 | 13 |
| 39 | 6589 | Mosca Giacomo, Maschio, 10-Gen-1995, 14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORTDIL | 58,0 | 8 | 7 | 29 | (38) | 14 |
| 40 | 6726 | Kuester Elisabeth, Femmina, 26-Mar-1996, 15-C VELA BELLANO ASS SPORT DI | 60,0 | 17 | (52) | 8 | 15 | 20 |
| 41 | 6565 | Perillo Marco, Maschio, 05-Nov-1995, 15-GDV LNI MILANO | 61,0 | 7 | 12 | (41) | 27 | 15 |
| 42 | 6063 | Omero Caterina, Femmina, 07-Feb-1995, 13-Y C ADRIACO ASS SPORT DIL | 61,0 | (48) | 16 | 16 | 12 | 17 |
| 43 | 6862 | Gai Silvio, Maschio, 04-Nov-1995, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | 62,0 | 2 | 19 | 12 | (33) | 29 |
| 44 | 91 | Portoraro EDOARDO, Maschio, 12-Apr-1996, 11-C V RAVENNATE ASS SPORT DIL | 62,0 | 21 | 8 | 21 | 12 | (22) |
| 45 | 6147 | Perini Gian Maria, Maschio, 25-Mar-1995, 14-F V DESENZANO ASS SPORT DIL | 64,0 | 13 | 17 | 30 | (44) | 4 |
| 46 | 6514 | Seravalle Nicolas, Maschio, 22-Mar-1996, 02-CVELICO PIOMBINESE ASS SPOR | 64,0 | 10 | 29 | 11 | (32) | 14 |
| 47 | 4993 | Federico Ugo, Maschio, 30-Set-1996, 06-GDV LNI CROTONE | 65,0 | 15 | 5 | (42) | 7 | 38 |
| 48 | 6523 | Lotti Giacomo, Maschio, 16-Giu-1995, 02-CVELICO PIOMBINESE ASS SPOR | 67,0 | (43) | 34 | 9 | 18 | 6 |
| 49 | 6640 | Lopez Maria Mercedes, Femmina, 23-Mag-1996, 14-FRAGLIA VELA RIVA ASS SPORT | 68,0 | (31) | 16 | 7 | 28 | 17 |
| 50 | 5584 | Juretic Mirko, Maschio, 23-Ott-1995, 13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 69,0 | 34 | 24 | 6 | 5 | (42) |
| 51 | 6068 | Cunial Elia, Maschio, 02-Ott-1996, 13-GDV LNI GRADO | 71,0 | 28 | 13 | 27 | 3 | (37) |
| 52 | 5225 | Vedovelli Alessandro, Maschio, 14-Apr-1996, 14-CNAUT BARDOLINO ASS SPORT D | 71,0 | 32 | 28 | 4 | 7 | (ocs) |
| 53 | 4882 | Zanetti Sofia, Femmina, 22-Dic-1996, 13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS DIL | 73,0 | 18 | (29) | 14 | 21 | 20 |
| 54 | 6997 | Macciardi Matilde, Femmina, 25-Lug-1995, 13-Y C ADRIACO ASS SPORT DIL | 74,0 | (44) | 19 | 7 | 24 | 24 |
| 55 | 7023 | Caldera Federica, Femmina, 07-Set-1995, 14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ COOP D | 76,0 | (29) | 18 | 16 | 29 | 13 |
| 56 | 6505 | Ricciarelli Gianluca, Maschio, 10-Ott-1996, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO | 77,0 | 9 | 11 | 41 | 16 | (43) |
| 57 | 5726 | Guizzetti Omar, Maschio, 28-Mar-1995, 15-ASS. DILETTANT VELICA ALTO | 78,0 | 25 | 13 | (ocs) | 33 | 7 |
| 58 | 6563 | Restelli Davide, Maschio, 27-Ago-1995, 15-GDV LNI MILANO | 79,0 | 1 | 37 | (ocs) | 11 | 30 |
| 59 | 6636 | Bianchi Oliviero, Maschio, 15-Feb-1996, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO | 79,0 | (41) | 9 | 15 | 20 | 35 |
| 60 | 5441 | Lavista Lorenzo, Maschio, 17-Dic-1996, 02-CVELICO PIOMBINESE ASS SPOR | 79,0 | (33) | 25 | 11 | 24 | 19 |
| 61 | 5794 | Viscovich Giulia, Femmina, 30-Dic-1995, 13-S N TAVOLONI ASS SPORT DIL | 80,0 | 17 | 30 | 24 | 9 | (bfd) |
| 62 | 6481 | Messina Giorgia, Femmina, 10-Feb-1996, 07-CV MARSALA ASS SPORT DIL | 80,0 | 22 | 26 | 22 | (31) | 10 |
| 63 | 6680 | Rusconi Francesca, Femmina, 12-Feb-1996, 15-C VELA BELLANO ASS SPORT DI | 81,0 | 14 | 19 | 17 | (42) | 31 |
| 64 | 6998 | Carratu Davide, Maschio, 20-Ott-1996, 13-Y C ADRIACO ASS SPORT DIL | 81,0 | 16 | 15 | 34 | 16 | (dsq) |
| 65 | 5568 | Meoni Marilu, Femmina, 12-Feb-1996, 09-ASS SPORT DILETT COMPAGNIA | 81,0 | 19 | (44) | 23 | 16 | 23 |
| 66 | 6005 | Rosetti Luca, Maschio, 07-Mar-1995, 11-C.N. DILET. AMICI VELA CERV | 82,0 | 15 | 4 | 23 | (41) | 40 |
| 67 | 5460 | Vaggi Sergio, Maschio, 21-Lug-1995, 01-CIRC NAUTICO ILVA ASS SPORT | 82,0 | 9 | 27 | (31) | 27 | 19 |
| 68 | 5600 | Calabro' Giulio, Maschio, 25-Gen-1996, 04-GDV LNI OSTIA | 84,0 | 38 | 21 | 19 | 6 | (bfd) |
| 69 | 6880 | Salvà Simone, Maschio, 13-Ott-1995, 14-C N BRENZONE - ASS SPORT DI | 84,0 | 8 | 18 | 29 | 29 | (31) |
| 70 | 6058 | Ricchioni Luigi Ettore, Maschio, 26-Giu-1995, 08-CIRCOLO VELA BARI ASS SPORT | 84,0 | (34) | 10 | 34 | 22 | 18 |
| 71 | 6976 | Caruso Bianca, Femmina, 25-Mag-1996, 04-C N TECNOMAR ASS SPORT DIL | 84,0 | 20 | 22 | 19 | (39) | 23 |
| 72 | 6390 | Mamusa Gianluigi, Maschio, 27-Mag-1996, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | 86,0 | (41) | 23 | 25 | 8 | 30 |
| 73 | 6183 | Rizzotto Giada, Femmina, 25-Ott-1996, 14-CNAUT BARDOLINO ASS SPORT D | 87,0 | 27 | 22 | 25 | 13 | (bfd) |
| 74 | 5368 | Grusovin Thomas, Maschio, 13-Ott-1996, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO | 88,0 | 14 | (46) | 19 | 31 | 27 |
| 75 | 6990 | Pisani Guido, Maschio, 26-Ott-1995, 02-CVMARCIANA M.NA ASS SPORT D | 90,0 | 3 | 25 | 27 | 35 | (36) |
| 76 | 6670 | Noberasco Nicolo', Maschio, 21-Nov-1996, 01-CIRCOLO NAUTICO ALBENGA AS | 90,0 | 32 | 18 | (57) | 20 | 20 |
| 77 | 5536 | Fornaciari Lorenzo, Maschio, 11-Dic-1996, 02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 91,0 | (dns) | 35 | 21 | 26 | 9 |
| 78 | 5458 | Volpe Gaetano, Maschio, 01-Giu-1996, 08-GDV LNI BARI | 92,0 | 4 | 43 | (50) | 37 | 8 |
| 79 | 6016 | Rigo Carlo, Maschio, 16-Mag-1996, 12-GDV LNI VENEZIA | 95,0 | 43 | 32 | 8 | (49) | 12 |
| 80 | 5983 | Manfredini Gabriele, Maschio, 06-Nov-1995, 01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS DILET | 96,0 | 24 | (47) | 23 | 22 | 27 |
| 81 | 5100 | Fontanot Michele, Maschio, 23-Mar-1996, 13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS SPO | 97,0 | 18 | 15 | (40) | 28 | 36 |
| 82 | 5879 | Perrini Raffaello, Maschio, 11-Ago-1996, 08-C VELICO ONDABUENA ASSSPORT | 97,0 | 26 | 32 | 17 | (51) | 22 |
| 83 | 7041 | Orvieto Filippo, Maschio, 07-Nov-1995, 13-ASS SPORT DIL NAUTICA S.GIO | 98,0 | 42 | 7 | 24 | (45) | 25 |
| 84 | 5473 | Ambrosio Francesco, Maschio, 23-Ott-1996, 14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORTDIL | 100,0 | (49) | 49 | 10 | 23 | 18 |
| 85 | 6599 | Liebman Marina, Femmina, 30-Mag-1996, 15-C V CANOTTIERI INTRA ASS SP | 100,0 | 31 | (39) | 29 | 25 | 15 |
| 86 | 5595 | Crociati Giada, Femmina, 30-Mag-1995, 11-C N CESENATICO ASS SPORT DI | 102,0 | 7 | 12 | (ocs) | 36 | 47 |
| 87 | 6037 | Malco Alessandro, Maschio, 04-Apr-1995, 01-CIRC NAUT LOANO ASS SPORT D | 102,0 | 29 | 43 | 11 | 19 | (49) |
| 88 | 6255 | Tombolini Matteo, Maschio, 16-Dic-1996, 01-Y C SANREMO A S D | 103,0 | 17 | 34 | 43 | (45) | 9 |
| 89 | 6546 | Gruden Daniel, Maschio, 24-Ott-1995, 13-SIRENA C.N.TRIESTINO ASS SP | 103,0 | 12 | 35 | (36) | 30 | 26 |
| 90 | 5028 | Corvaglia Fabio, Maschio, 22-Gen-1996, 13-S N TAVOLONI ASS SPORT DIL | 105,0 | 38 | 14 | 39 | 14 | (53) |
| 91 | 6562 | De Franco Giancarlo, Maschio, 09-Feb-1995, 15-GDV LNI MILANO | 106,0 | 4 | 41 | 26 | (46) | 35 |
| 92 | 5941 | Coronese Paolo, Maschio, 23-Ott-1996, 09-CV TERMOLI M C ASS SPORT DI | 107,0 | (dns) | 36 | 12 | 2 | 57 |
| 93 | 6106 | Valente Elisabetta, Femmina, 23-Giu-1995, 15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARIOASS | 107,0 | 19 | 42 | (55) | 32 | 14 |
| 94 | 6783 | Radano Nicola, Maschio, 25-Gen-1995, 05-C.N.TORRE DEL GRECO - A S D | 108,0 | 18 | 20 | (42) | 31 | 39 |
| 95 | 6984 | Gregorin Zeno, Maschio, 07-Mag-1995, 13-SV COSULICH ASS VELICA SPOR | 108,0 | 37 | 20 | 28 | 23 | (40) |
| 96 | 3775 | Sabbadini Marta, Femmina, 15-Mag-1996, 14-CNAUT BARDOLINO ASS SPORT D | 108,0 | 22 | 28 | 33 | (39) | 25 |
| 97 | 6725 | Liebman Bianca, Femmina, 30-Mag-1996, 15-C V CANOTTIERI INTRA ASS SP | 109,0 | 9 | (dns) | 53 | 20 | 27 |
| 98 | 7062 | Marzocchini Tommaso, Maschio, 19-Apr-1995, 02-CVMARCIANA M.NA ASS SPORT D | 110,0 | 14 | (69) | 37 | 28 | 31 |
| 99 | 5447 | Genesio Nicolo', Maschio, 24-Lug-1995, 15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARIOASS | 111,0 | 24 | 32 | 21 | 34 | (37) |
| 100 | 5156 | Canu Enrico, Maschio, 18-Mag-1996, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | 114,0 | 40 | 27 | (ocs) | 6 | 41 |
| 101 | 6907 | Fravezzi Piergiorgio, Maschio, 07-Giu-1995, 14-C N BRENZONE - ASS SPORT DI | 114,0 | 23 | 31 | (36) | 36 | 24 |
| 102 | 6661 | Zeriali Chantal, Femmina, 13-Gen-1996, 13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 115,0 | 34 | 17 | 26 | 38 | (bfd) |
| 103 | 6136 | Bartoli Alessio, Maschio, 29-Ago-1995, 11-C N CESENATICO ASS SPORT DI | 117,0 | 11 | 33 | 31 | (ocs) | 42 |
| 104 | 5300 | Gambelunghe Enea, Maschio, 04-Ago-1995, 02-ASS SPORT DIL C. VEL PORTO | 117,0 | 30 | 25 | 22 | 40 | (49) |
| 105 | 6586 | Serafino Davide, Maschio, 14-Ott-1995, 08-GDV LNI MONOPOLI | 117,0 | 25 | 42 | (58) | 25 | 25 |
| 106 | 6867 | Rabagliati Luca, Maschio, 15-Gen-1995, 12-DIP VEL VENEZIANO ASS SPORT | 121,0 | (43) | 21 | 43 | 25 | 32 |
| 107 | 6101 | Scotto Di Vettimo Sara, Femmina, 30-Mar-1996, 05-CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | 122,0 | 38 | 30 | 16 | 38 | (ocs) |
| 108 | 5472 | Botti Francesco, Maschio, 16-Mar-1996, 05-CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | 122,0 | 48 | (54) | 20 | 18 | 36 |
| 109 | 6825 | Colantonio Matteo, Maschio, 02-Mag-1995, 09-C NAUTICO VASTO ASS SPORT D | 123,0 | (52) | 24 | 45 | 36 | 18 |
| 110 | 5637 | Angiolini Giorgia, Femmina, 06-Feb-1996, 15-ASSNAUTICA SEBINA - ASSSPOR | 124,0 | 26 | (44) | 44 | 15 | 39 |
| 111 | 5203 | Polizzotti Emanuela, Femmina, 05-Ago-1995, 07-C CANOTT ROG LAURIA ASS SPO | 124,0 | 35 | 31 | (48) | 19 | 39 |
| 112 | 5453 | Palazzo Francesco, Maschio, 07-Mag-1996, 08-C VELICO ONDABUENA ASSSPORT | 125,0 | 29 | (53) | 35 | 46 | 15 |
| 113 | 4992 | Medvescek Riccardo, Maschio, 28-Mar-1996, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR | 128,0 | 22 | (66) | 27 | 18 | 61 |
| 114 | 5331 | Luzio Andrea, Maschio, 22-Lug-1995, 07-C CANOTT ROG LAURIA ASS SPO | 128,0 | 27 | 38 | 28 | 35 | (48) |
| 115 | 5750 | Tanzarella Annachiara, Femmina, 29-Feb-1996, 08-CIRCOLO VELA BARI ASS SPORT | 129,0 | 46 | (48) | 32 | 30 | 21 |
| 116 | 6267 | Rinaudo Martina, Femmina, 15-Feb-1995, 07-GDV LNI TRAPANI | 131,0 | 42 | 12 | 43 | 34 | (bfd) |
| 117 | 6108 | Marzollo Claudia, Femmina, 04-Nov-1996, 14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORTDIL | 131,0 | 39 | 40 | (51) | 35 | 17 |
| 118 | 5892 | Peditto Davide, Maschio, 22-Lug-1996, 12-GDV LNI VENEZIA | 132,0 | (49) | 46 | 20 | 40 | 26 |
| 119 | 5557 | La Grutta Giuseppe, Maschio, 02-Gen-1995, 07-GDV LNI TRAPANI | 133,0 | 44 | 39 | 31 | 19 | (50) |
| 120 | 5910 | Addari Clara, Femmina, 04-Ott-1996, 04-ASS SPORT DIL CENTRO VELICO | 134,0 | 37 | (44) | 34 | 23 | 40 |
| 121 | 6015 | Ciabatti Nicola, Maschio, 24-Set-1995, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | 135,0 | 46 | (52) | 18 | 21 | 50 |
| 122 | 6719 | Pescini Alfonso, Maschio, 07-Giu-1996, 02-GDV LNI FOLLONICA | 136,0 | 57 | 33 | 20 | 26 | (ocs) |
| 123 | 6758 | Frazza Francesca, Femmina, 04-Ott-1996, 14-F. V. PESCHIERA ASS SPORT D | 140,0 | 35 | 9 | (ocs) | 51 | 45 |
| 124 | 6432 | Tintorri Lorenzo, Maschio, 15-Mag-1996, 02-ASS SPORT DIL C. VEL PORTO | 140,0 | (dns) | dns | 10 | 21 | 21 |
| 125 | 5814 | De Luca Pietro, Maschio, 26-Nov-1996, 14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 140,0 | 42 | 21 | (ocs) | 61 | 16 |
| 126 | 6568 | Simone Matteo, Maschio, 07-Gen-1996, 08-GDV LNI TARANTO | 141,0 | 33 | 15 | 46 | 47 | (60) |
| 127 | 6613 | Frangipani Jacopo, Maschio, 31-Ott-1996, 02-C V TRASIMENO ASS SPORT DIL | 144,0 | (54) | 48 | 35 | 45 | 16 |
| 128 | 6066 | Zamboni Daniel, Maschio, 20-Set-1995, 14-C N BRENZONE - ASS SPORT DI | 145,0 | 20 | 45 | 28 | (ocs) | 52 |
| 129 | 6596 | Tronconi Ambra, Femmina, 27-Dic-1995, 14-C N BRENZONE - ASS SPORT DI | 145,0 | 31 | 39 | 32 | 43 | (53) |
| 130 | 3685 | Lo Giudice Dario, Maschio, 09-Feb-1995, 07-GDV LNI TRAPANI | 146,0 | (58) | 23 | 49 | 27 | 47 |
| 131 | 630 | De Andreis Altea, Femmina, 08-Feb-1995, 01-CIRCOLO NAUTICO ALBENGA AS | 147,0 | 47 | 26 | (56) | 41 | 33 |
| 132 | 6241 | Sampaoli Federico, Maschio, 31-Gen-1996, 11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT | 147,0 | 53 | 27 | 38 | 29 | (56) |
| 133 | 6564 | Gaballo Cecilia Angelica, Femmina, 12-Feb-1995, 15-GDV LNI MILANO | 150,0 | 36 | (58) | 30 | 41 | 43 |
| 134 | 6522 | Picciotto Andrea, Maschio, 03-Giu-1995, 13-GDV LNI TRIESTE | 150,0 | 30 | 37 | 45 | (47) | 38 |
| 135 | 6425 | Cicognani Maria Giulia, Femmina, 27-Apr-1995, 11-C V RAVENNATE ASS SPORT DIL | 151,0 | 47 | 16 | 46 | (48) | 42 |
| 136 | 5255 | Sorli Davide, Maschio, 23-Set-1995, 01-Y C SANREMO A S D | 151,0 | 45 | 35 | 38 | (dsq) | 33 |
| 137 | 5923 | Maienza Jacopo, Maschio, 10-Dic-1996, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO | 153,0 | 53 | (55) | 47 | 42 | 11 |
| 138 | 6620 | Testa Edoardo, Maschio, 14-Set-1995, 15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARIOASS | 153,0 | 44 | 41 | 44 | 24 | (45) |
| 139 | 5205 | Fontanot Luisa, Femmina, 23-Mar-1996, 13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS SPO | 153,0 | 28 | 48 | 33 | (54) | 44 |
| 140 | 7869 | Jeri Matteo, Maschio, 14-Nov-1995, 02-C VELICO ANTIGNANO ASS SPOR | 154,0 | 49 | 36 | 45 | (50) | 24 |
| 141 | 6395 | Visentin Davide, Maschio, 07-Giu-1995, 12-DIP VEL VENEZIANO ASS SPORT | 154,0 | 41 | 49 | 36 | (55) | 28 |
| 142 | 6815 | Cara Andrea, Maschio, 20-Apr-1995, 04-GDV LNI ANZIO | 158,0 | 55 | 34 | 41 | (57) | 28 |
| 143 | 5969 | Auciello Marco, Maschio, 01-Gen-1995, 05-C.N.TORRE DEL GRECO - A S D | 159,0 | (61) | 38 | 38 | 53 | 30 |
| 144 | 5115 | Codipietro Claudia, Femmina, 31-Dic-1996, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | 161,0 | 64 | (67) | 32 | 53 | 12 |
| 145 | 1 | Capuano Sergio, Maschio, 24-Giu-1996, 04-NAUTIC.CASTELFUSANO | 168,0 | 32 | 51 | (ocs) | 52 | 33 |
| 146 | 5378 | Piu Michela, Femmina, 12-Nov-1996, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | 170,0 | (56) | 45 | 56 | 37 | 32 |
| 147 | 6027 | Evangelisti Adriano, Maschio, 26-Mar-1996, 04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 171,0 | 33 | 50 | 26 | (62) | 62 |
| 148 | 6484 | Lapel Nicol, Femmina, 19-Giu-1996, 13-SOC.TRIESTINA VELA ASS SPOR | 171,0 | 35 | 54 | 39 | 43 | (55) |
| 149 | 5137 | Inguanotto Vincenzo, Maschio, 09-Lug-1995, 12-DIP VEL VENEZIANO ASS SPORT | 171,0 | 36 | 43 | 46 | (56) | 46 |
| 150 | 7063 | Salvi Amedeo, Maschio, 11-Ago-1995, 02-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL | 173,0 | 55 | (59) | 51 | 57 | 10 |
| 151 | 6952 | Zullo Fabrizio, Maschio, 26-Giu-1996, 05-GDV LNI NAPOLI | 173,0 | 50 | 47 | (55) | 32 | 44 |
| 152 | 6414 | Traversa Marco, Maschio, 20-Lug-1995, 08-GDV LNI TARANTO | 174,0 | 36 | 36 | (64) | 64 | 38 |
| 153 | 6873 | Ruffini Leonardo, Maschio, 16-Mar-1995, 10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS DIL | 178,0 | 27 | 47 | 39 | (dns) | 65 |
| 154 | 6321 | Salvagno Luca, Maschio, 28-Feb-1996, 14-F. V. PESCHIERA ASS SPORT D | 179,0 | 50 | (53) | 48 | 52 | 29 |
| 155 | 6951 | De Crescenzo Matteo, Maschio, 12-Giu-1996, 05-GDV LNI NAPOLI | 182,0 | 51 | 56 | (65) | 30 | 45 |
| 156 | 5486 | Figus Francesco, Maschio, 04-Mag-1995, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | 183,0 | (53) | 53 | 51 | 50 | 29 |
| 157 | 5968 | Arrighi Benedetta, Femmina, 08-Gen-1996, 02-CVELICO ELBANO RIO MAR ASS | 184,0 | 40 | (60) | 58 | 49 | 37 |
| 158 | 4948 | D'Amelio Ugo, Maschio, 09-Gen-1996, 04-ASS SPORT DIL CENTRO VELICO | 185,0 | 39 | (62) | 42 | 52 | 52 |
| 159 | 4685 | Moretti Francesco, Maschio, 28-Feb-1996, 12-DIP VEL VENEZIANO ASS SPORT | 186,0 | 61 | (68) | 22 | 42 | 61 |
| 160 | 6302 | La Torre Giada, Femmina, 13-Set-1995, 11-C N CESENATICO ASS SPORT DI | 188,0 | 47 | 33 | 54 | (62) | 54 |
| 161 | 63 | Di Luggo Ruggiero, Maschio, 31-Lug-1995, 05-CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | 190,0 | 26 | (dns) | 60 | 58 | 46 |
| 162 | 3221 | Caffieri Silvio, Maschio, 19-Ott-1995, 02-CVELICO ELBANO RIO MAR ASS | 191,0 | (64) | 61 | 40 | 34 | 56 |
| 163 | 5668 | Melis Silvia, Femmina, 03-Mag-1996, 03-ASS SPORT DIL YACHT CLUB CA | 191,0 | 54 | (59) | 50 | 40 | 47 |
| 164 | 5522 | Berardi Alice, Femmina, 23-Giu-1996, 14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORTDIL | 192,0 | 52 | 60 | 37 | 43 | (62) |
